Avon Вологодская область
Территория | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | Трендсеттер |
026 | БАБАЕВО | 162480 | СОВЕТСКАЯ, УС | 34 | BK | да |
024 | БАБУШКИНА С | 161350 | БАБУШКИНА, УС | 31 | B | нет |
026 | БЕЛОЗЕРСК | 161200 | ОРЛОВА, РУПС | 8 | BK | да |
024 | ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | 162390 | ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕР., РУПС | 8 | B | нет |
024 | ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | 162394 | ВИНОГРАДОВА, О/С 4 | 62 | B | нет |
025 | ВЕРХОВАЖЬЕ С | 162300 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 1 | BK | да |
025 | ВОЖЕГА П | 162160 | СВЯЗИ, РУПС | 5 | BK | да |
025 | ВОЛОГДА | 160000 | СОВЕТСКИЙ ПР-Т, ПОЧТАМТ | 4 | BK | да |
025 | ВОЛОГДА | 160001 | МИРА, П/О 1 | 38 | BK | да |
025 | ВОЛОГДА | 160002 | ТЕНДРЯКОВА, О/С 2 | 2 | BK | да |
025 | ВОЛОГДА | 160009 | БАБУШКИНА ПЛ., П/О 9 | 1 | BK | да |
025 | ВОЛОГДА | 160017 | ТЕПЛИЧНЫЙ МКР., О/С | 2 | BK | да |
025 | ВОЛОГДА | 160019 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО, О/С 19 | 108 | BK | да |
025 | ВОЛОГДА | 160024 | СЕВЕРНАЯ, О/С 24 | 17 | BK | да |
025 | ВОЛОГДА | 160025 | КОНЕВА, О/С 25 | 3 | BK | да |
025 | ВОЛОГДА | 160028 | ИЛЬЮШИНА, О/С 28 | 4 | BK | да |
025 | ВОЛОГДА | 160034 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, О/С 34 | 93 | BK | да |
025 | ВОХТОГА ПГТ | 162040 | ЮБИЛЕЙНАЯ, ОПС | 23 | BK | да |
026 | ВЫТЕГРА | 162900 | ВОЛОДАРСКОГО, УС | 36 | BK | да |
025 | ГРЯЗОВЕЦ | 162000 | ЛЕНИНА ПР-Т, УС | 79 | BK | да |
026 | ДЕПО П | 162940 | ПОЧТОВЫЙ ПЕР | 4 | BK | да |
025 | КАДНИКОВ | 162107 | РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ОПС | 41 | BK | да |
026 | КАДУЙ ПГТ | 162510 | СТРОИТЕЛЕЙ, УС | 4 | BK | да |
026 | КИРИЛЛОВ | 161100 | ПРОЛЕТАРСКАЯ, УС | 5А | BK | да |
024 | КИЧМЕНГСКИЙ ГОРОДОК С | 161400 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 2 | B | нет |
024 | КРАСАВИНО ПГТ | 162341 | РЕВОЛЮЦИИ, ОПС | 18 | B | нет |
026 | ЛИПИН БОР С | 161250 | УХТОМСКОГО, ОПС | 53 | BK | да |
025 | МОЛОЧНОЕ ПГТ | 160555 | ШМИДТА, ОПС | 28 | BK | да |
024 | НИКОЛЬСК | 161440 | СОВЕТСКАЯ, УС | 113 | B | нет |
024 | НЮКСЕНИЦА С | 161380 | КУЛЬТУРЫ, УС | 8 | B | нет |
026 | САЗОНОВО ПГТ | 162431 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 16А | BK | да |
025 | СОКОЛ | 162130 | КИРОВА, РУПС | 17 | BK | да |
025 | СОКОЛ | 162132 | ЛЕСНОЙ ПЕР., О/С 2 | 7 | BK | да |
026 | СУДА П | 162700 | ЛЕНИНА | 33 | BK | да |
025 | СЯМЖА С | 162220 | МИРА | 4 | BK | да |
024 | ТАРНОГСКИЙ ГОРОДОК С | 161560 | СОВЕТСКАЯ, УС | 43 | B | нет |
024 | ТОТЬМА | 161300 | СОВЕТСКАЯ, УС | 10 | B | нет |
025 | УСТЬЕ П | 161140 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 9 | BK | да |
026 | УСТЮЖНА | 162840 | К.МАРКСА, УС | 17 | BK | да |
025 | ФЕДОТОВО П | 160553 | О/С ФЕДОТОВО | BK | да | |
025 | ХАРОВСК | 162250 | СВОБОДЫ, РУПС | 14 | BK | да |
026 | ХОХЛОВО П | 162532 | ЛЕНИНА | 5 | BK | да |
026 | ЧАГОДА РП | 162400 | СТЕКОЛЬЩИКОВ, УС | 8 | BK | да |
026 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 162601 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ, О/С 1 | 46А | BK | да |
026 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 162602 | МОСКОВСКИЙ ПР-Т, О/С 2 | 50 | BK | да |
026 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 162603 | КРАСНОДОНЦЕВ, О/С 3 | 9 | BK | да |
026 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 162604 | МОЛОДЕЖНАЯ, О/С 4 | 16 | BK | да |
026 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 162606 | МЕТАЛЛУРГОВ ПЛ., О/С 6 | 5 | BK | да |
026 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 162609 | НАСЕДКИНА, О/С 9 | 21 | BK | да |
026 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 162610 | ЛЕНИНА, О/С 10 | 116 | BK | да |
026 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 162612 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, О/С 12 | 15 | BK | да |
026 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 162614 | М.ГОРЬКОГО, О/С 14 | 71 | BK | да |
026 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 162618 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 18 | 163А | BK | да |
026 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 162622 | СОВЕТСКИЙ ПР-Т, О/С 22 | 98 | BK | да |
026 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 162623 | КРАСНОДОНЦЕВ, О/С 23 | 106 | BK | да |
026 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 162624 | ОЛИМПИЙСКАЯ, О/С 24 | 11 | BK | да |
026 | ШЕКСНА | 162560 | ГАГАРИНА, РУПС | 20 | BK | да |
025 | ШУЙСКОЕ С | 161050 | СУХОНСКАЯ НАБ., ОПС | 11 | BK | да |
Срочная доставка
Территория | Город | Индекс | Улица | Группа | Трендсеттер | Срок доставки |
997 | ВОЛОГДА | P3501-001 | ПОСТАМАТ ТЦ МАКСИ, ЯРОСЛАВСКАЯ УЛ., Д.32 | S | да | до 6 дней |
997 | ВОЛОГДА | P3501-003 | ПОСТАМАТ ТЦ МАКСИ, ГОРЬКОГО УЛ., Д.122 | S | да | до 6 дней |
997 | ВОЛОГДА | P3502-004 | ПВЗ ПРО-СЕРВИС, БАТЮШКОВА УЛ., Д.11 | S | да | до 6 дней |
997 | ВОЛОГДА | P3502-005 | ПВЗ BOXBERRY, КОЗЛЕНСКАЯ УЛ., Д.43 | S | да | до 6 дней |
997 | ЧЕРЕПОВЕЦ | P3511-001 | ПОСТАМАТ ТРЦ МАКСИ, ПОБЕДЫ ПР-Т, Д.200 | S | да | до 7 дней |
997 | ЧЕРЕПОВЕЦ | P3511-002 | ПОСТАМАТ ТЦ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д.1 | S | нет | до 7 дней |
997 | ЧЕРЕПОВЕЦ | P3512-001 | ПВЗ СЦ NOKIA, ПОБЕДЫ ПР-Т, Д.49 | S | да | до 7 дней |
997 | ЧЕРЕПОВЕЦ | P3512-003 | ПВЗ ПРО-СЕРВИС, ЛЕНИНА УЛ., Д.59 | S | да | до 7 дней |
997 | ЧЕРЕПОВЕЦ | P3512-004 | ПВЗ BOXBERRY, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ., Д.20 | S | да | до 7 дней |
997 | ЧЕРЕПОВЕЦ | P3512-005 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, БЕЛЯЕВА УЛ., Д.4 | S | да | до 7 дней |
997 | ЧЕРЕПОВЕЦ | P3512-006 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, СТРОИТЕЛЕЙ ПР.,Д.6 | S | да | до 7 дней |