Краснодарский край Avon
Территория | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | Трендсеттер |
205 | АБИНСК | 353320 | СОВЕТОВ, РУПС | 148 | B | нет |
206 | АБРАУ-ДЮРСО | 353995 | ПРОМЫШЛЕННАЯ, ОПС | 18 | B | нет |
197 | АГРОНОМ П | 353207 | ПОЧТОВАЯ, ОПС | 5 | E | нет |
202 | АДЛЕР | 354340 | ЛЕНИНА, РУПС | 2 | C | нет |
202 | АДЛЕР | 354348 | ЖЕМЧУЖНАЯ, О/С А-348 | 9 | C | нет |
202 | АДЛЕР | 354382 | ГОЛУБЫЕ ДАЛИ, О/С А-382 | 9 | C | нет |
194 | АЛЕКСАНДРОВКА С | 353677 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 32 | E | нет |
204 | АНАПА | 353440 | КРАСНОДАРСКАЯ, РУПС | 21 | B | нет |
204 | АНАПА | 353445 | ГОРЬКОГО, О/С 5 | 68 | B | нет |
204 | АНАПА | 353451 | СТАХАНОВСКАЯ, О/С 11 | 1 | B | нет |
204 | АНАПА | 353454 | ЛЕРМОНТОВА, О/С 14 | 80 | B | нет |
204 | АНАПСКАЯ СТ-ЦА | 353430 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 74 | B | нет |
204 | АНАСТАСИЕВСКАЯ СТ-ЦА | 353590 | КРАСНАЯ | 135 | B | нет |
203 | АПШЕРОНСК | 352690 | ЛЕНИНА | 71 | C | нет |
199 | АРМАВИР | 352900 | МИРА, УС | 24А | D | нет |
199 | АРМАВИР | 352901 | ОСИПЕНКО, О/С 1 | 83 | D | нет |
199 | АРМАВИР | 352903 | ЛУНАЧАРСКОГО, О/С 3 | 402 | D | нет |
199 | АРМАВИР | 352906 | ШОССЕЙНАЯ, О/С 6 | 63А | D | нет |
199 | АРМАВИР | 352909 | ГОРЬКОГО, О/С 9 | 50 | D | нет |
199 | АРМАВИР | 352913 | МАРКОВА, О/С 13 | 331 | D | нет |
199 | АРМАВИР | 352915 | УРИЦКОГО, О/С 15 | 160 | D | нет |
199 | АРМАВИР | 352922 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ, О/С 22 | 16 | D | нет |
199 | АРМАВИР | 352923 | КРАСНОФЛОТСКАЯ, О/С 23 | 62А | D | нет |
199 | АРМАВИР | 352932 | ЕФРЕМОВА, О/С 32 | 226 | D | нет |
195 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ СТ-ЦА | 352117 | ЛЕНИНА | 21 | E | нет |
206 | АРХИПО-ОСИПОВКА КП | 353485 | ПОЧТОВАЯ, ОПС | 1 | B | нет |
195 | АТАМАНСКАЯ СТ-ЦА | 352065 | ШЕВЧЕНКО | 83 | E | нет |
205 | АФИПСКИЙ ПГТ | 353235 | ПУШКИНА, О/С | 35 | B | нет |
205 | АХТЫРСКИЙ ПГТ | 353300 | КРАСНАЯ, ОПС | 17 | B | нет |
196 | БАТУРИНСКАЯ СТ-ЦА | 352768 | КРАСНАЯ | 40 | E | нет |
195 | БЕЛАЯ ГЛИНА | 353040 | КРАСНАЯ, РУПС | 119 | E | нет |
192 | БЕЛОЗЕРНЫЙ П | 350921 | ДОМ БЫТА | 12/1 | A | нет |
203 | БЕЛОРЕЧЕНСК | 352630 | ЛЕНИНА, УС | 76 | C | нет |
197 | БЕРЕЗАНСКАЯ СТ-ЦА | 353132 | ЛЕНИНА, ОПС | 37 | E | нет |
192 | БЕРЕЗОВЫЙ П | 350031 | ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ, О/С 31 | 14 | A | нет |
199 | БЕССКОРБНАЯ СТ-ЦА | 352200 | ЛЕНИНА | 236 | D | нет |
204 | БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ СТ-ЦА | 353427 | ТАМАНСКАЯ | 94 | B | нет |
196 | БРИНЬКОВСКАЯ СТ-ЦА | 353876 | БАХЧИВАНДЖИ | 35 | E | нет |
196 | БРЮХОВЕЦКАЯ | 352750 | ОКТЯБРЬСКАЯ, РУПС | 15 | E | нет |
205 | ВАРЕНИКОВСКАЯ СТ-ЦА | 353370 | ЛЕНИНА | 79 | B | нет |
197 | ВАСЮРИНСКАЯ СТ-ЦА | 353225 | СТАВСКОГО | 15 | E | нет |
203 | ВЕЛИКОВЕЧНОЕ С | 352626 | ПОЧТОВАЯ | 44 | C | нет |
206 | ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ПГТ | 353970 | ТИТАН | 4 | B | нет |
204 | ВИТЯЗЕВО КП | 353417 | ПОЧТОВАЯ | 18 | B | нет |
201 | ВЛАДИМИРСКАЯ СТ-ЦА | 352540 | 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ | 44 | D | нет |
201 | ВОЗНЕСЕНСКАЯ СТ-ЦА | 352520 | ЛЕНИНА | 13 | D | нет |
199 | ВОЛЬНОЕ С | 352462 | КРАСНОДАРСКАЯ | 2 | D | нет |
197 | ВОРОНЕЖСКАЯ СТ-ЦА | 352326 | БАЛЬБУХА, ОПС | 39 | E | нет |
197 | ВЫСЕЛКИ СТ-ЦА | 353100 | ЛЕНИНА, ОПС | 72 | E | нет |
206 | ГАЙДУК ПГТ | 353990 | ЛЕНИНА, ОПС | 13 | B | нет |
206 | ГЕЛЕНДЖИК | 353460 | ЛЕНИНА, УС | 30 | B | нет |
198 | ГИРЕЙ ПГТ | 352160 | КРАСНАЯ, ОПС | 8 | D | нет |
199 | ГЛУБОКИЙ П | 352207 | ШКОЛЬНАЯ | 5 | D | нет |
202 | ГОЛОВИНКА П | 354202 | ПРАВДЫ ПЕР., ОПС | 10 | C | нет |
204 | ГОЛУБИЦКАЯ СТ-ЦА | 353521 | КРАСНАЯ | 114 | B | нет |
203 | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ | 353290 | ЛЕНИНА, О/С 2 | 188 | C | нет |
204 | ГОСТАГАЕВСКАЯ СТ-ЦА | 353400 | СОВЕТСКАЯ | 66 | B | нет |
196 | ГРИВЕНСКАЯ СТ-ЦА | 353798 | ФУРМАНОВА | 16 | E | нет |
198 | ГУЛЬКЕВИЧИ | 352190 | СОВЕТСКАЯ, УС | 3 | D | нет |
198 | ГУЛЬКЕВИЧИ | 352195 | ЗАПАДНЫЙ МКР., О/С 5 | 19 | D | нет |
202 | ДАГОМЫС | 354207 | БАТУМСКОЕ Ш., О/С 207 | 25 | C | нет |
203 | ДЖУБГА КП | 352844 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 36 | C | нет |
206 | ДИВНОМОРСКОЕ С | 353490 | О.КОШЕВОГО | 17 | B | нет |
197 | ДИНСКАЯ | 353200 | КРАСНАЯ, УС | 47 | E | нет |
198 | ДМИТРИЕВСКАЯ СТ-ЦА | 352144 | ФРУНЗЕ, ОПС | 4 | D | нет |
196 | ДНЕПРОВСКАЯ СТ-ЦА | 352730 | ЛЕНИНА, ОПС | 59 | E | нет |
194 | ДОЛЖАНСКАЯ СТ-ЦА | 353655 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 52 | E | нет |
197 | ДЯДЬКОВСКАЯ СТ-ЦА | 353165 | СОВЕТСКАЯ | 34 | E | нет |
194 | ЕЙСК | 353680 | СВЕРДЛОВА, УС | 100 | E | нет |
194 | ЕЙСК | 353681 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, О/С 1 | 191 | E | нет |
194 | ЕЙСК | 353691 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, О/С 11 | 20/6 | E | нет |
192 | ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ СТ-ЦА | 350915 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 29 | A | нет |
197 | ЖУРАВСКАЯ СТ-ЦА | 353154 | КРАСНАЯ, ОПС | 6 | E | нет |
204 | ЗАПОРОЖСКАЯ СТ-ЦА | 353551 | ЛЕНИНА | 18 | B | нет |
196 | ИВАНОВСКАЯ СТ-ЦА | 353821 | КРАСНАЯ | 119 | E | нет |
195 | ИЛЬИНСКАЯ СТ-ЦА | 353028 | КРАСНАЯ | 102 | E | нет |
205 | ИЛЬСКИЙ ПГТ | 353230 | ЛЕНИНА, ОПС | 178 | B | нет |
197 | ИРКЛИЕВСКАЯ СТ-ЦА | 353144 | КРАСНАЯ | 46 | E | нет |
206 | КАБАРДИНКА | 353480 | ДРУЖБЫ | 2 | B | нет |
198 | КАВКАЗСКАЯ СТ-ЦА | 352140 | ЛЕНИНА, УС | 212 | D | нет |
198 | КАЗАНСКАЯ СТ-ЦА | 352147 | КРАСНАЯ, ОПС | 68 | D | нет |
192 | КАЛИНИНО ПГТ | 350901 | 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ | 63 | A | нет |
196 | КАЛИНИНСКАЯ СТ-ЦА | 353780 | ЛЕНИНА, УС | 148 | E | нет |
195 | КАЛНИБОЛОТСКАЯ СТ-ЦА | 353000 | КООПЕРАТИВНАЯ | 29 | E | нет |
194 | КАМЫШЕВАТСКАЯ СТ-ЦА | 353650 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 13 | E | нет |
194 | КАНЕВСКАЯ | 353730 | НЕСТЕРЕНКО, УС | 96 | E | нет |
194 | КАНЕЛОВСКАЯ СТ-ЦА | 353614 | ЛЕНИНА | 156 | E | нет |
197 | КИРПИЛЬСКАЯ СТ-ЦА | 352307 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 57 | E | нет |
195 | КИСЛЯКОВСКАЯ СТ-ЦА | 352020 | КРАСНАЯ | 97 | E | нет |
197 | КОМСОМОЛЬСКИЙ П | 353155 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 14 | E | нет |
199 | КОНОКОВО С | 352464 | КАЛИНИНА, ОПС | 41 | D | нет |
194 | КОПАНСКАЯ СТ-ЦА | 353675 | КАЛИНИНА, ОПС | 50 | E | нет |
197 | КОРЕНОВСК | 353180 | ПАВЛЕНКО, УС | 65 | E | нет |
202 | КРАСНАЯ ПОЛЯНА П | 354392 | ЗАЩИТНИКОВ КАВКАЗА, ОПС | 62 | C | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350000 | КАРАСУНСКАЯ, ПОЧТАМТ | 68 | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350002 | САДОВАЯ | 67 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350004 | АЛМА-АТИНСКАЯ | 148 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350005 | П.ЖУКОВА, КОРЕНОВСКАЯ УЛ | 47 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350007 | ЗАХАРОВА, О/С 7 | 23 | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350010 | ЗИПОВСКАЯ, О/С 10 | 1 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350012 | КРАСНЫХ ПАРТИЗАН | 77 | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350015 | СЕДИНА, О/С 15 | 177 | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350018 | СОРМОВСКАЯ, О/С 18 | 11 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350020 | КРАСНАЯ, О/С 20 | 167 | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350033 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛ., О/С 33 | 1А | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350040 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, О/С 40 | 137 | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350042 | КРУПСКОЙ, О/С 42 | 105 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350044 | КАЛИНИНА, О/С 44 | 13 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350047 | СЛАВЯНСКАЯ | 65 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350049 | ТУРГЕНЕВА | 139 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350051 | РАШПИЛЕВСКАЯ | 333 | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350058 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, О/С 58 | 199 | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350059 | НОВОРОССИЙСКАЯ | 184 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350062 | АТАРБЕКОВА | 21 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350063 | КИРОВА, О/С 63 | 2 | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350065 | ТРУДОВОЙ СЛАВЫ | 46 | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350066 | 1-Я ЗАРЕЧНАЯ, О/С 66 | 15/1 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350072 | МОСКОВСКАЯ | 80 | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350075 | СЕЛЕЗНЕВА, О/С 75 | 86/1 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350078 | ТУРГЕНЕВА, О/С 78 | 189 | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350080 | УРАЛЬСКАЯ, О/С 80 | 168 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350087 | ТЕПЛИЧНАЯ, 2 ОТДЕЛЕНИЕ | 16/1 | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350088 | УРАЛЬСКАЯ, О/С 88 | 186 | A | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350089 | ЧЕКИСТОВ ПР-Т, О/С 89 | 7/3 | A | нет |
197 | КРАСНОДАР | 350333 | СОРМОВСКАЯ | 7 | E | нет |
192 | КРАСНОДАР | 350333 | СОРМОВСКАЯ | 7 | A | нет |
193 | КРАСНОДАР | 350333 | СОРМОВСКАЯ | 7 | A | нет |
195 | КРАСНОЕ С | 352010 | СОВЕТОВ, ОПС | 10 | E | нет |
198 | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ПГТ | 352189 | СТРОИТЕЛЕЙ, ОПС | 46 | D | нет |
198 | КРОПОТКИН | 352380 | КРАСНАЯ, ГУПС | 102 | D | нет |
198 | КРОПОТКИН | 352383 | ЛИНЕЙНАЯ, Ж/Д ВОКЗАЛ, О/С 3 | D | нет | |
195 | КРЫЛОВСКАЯ СТ-ЦА | 352080 | ОРДЖОНИКИДЗЕ, УС | 45 | E | нет |
194 | КРЫЛОВСКАЯ СТ-ЦА | 353764 | ЛЕНИНА, ОПС | 8 | E | нет |
205 | КРЫМСК | 353380 | СИНЕВА, РУПС | 30 | B | нет |
198 | КУБАНЬ П | 352166 | ПОЧТОВАЯ, ОПС | 5 | D | нет |
192 | КУБАНЬ УЧХОЗ | 350064 | КРАСНАЯ, О/С 64 | 10 | A | нет |
201 | КУРГАНИНСК | 352430 | ЛЕНИНА | 24 | D | нет |
204 | КУРЧАНСКАЯ СТ-ЦА | 353525 | КРАСНАЯ, ОПС | 154 | B | нет |
195 | КУЩЕВСКАЯ | 352030 | ЛЕНИНА, РУПС | 15 | E | нет |
201 | ЛАБИНСК | 352500 | КРАСНАЯ, УС | 22 | D | нет |
197 | ЛАДОЖСКАЯ СТ-ЦА | 352320 | ТЕАТРАЛЬНАЯ, ОПС | 1 | E | нет |
202 | ЛАЗАРЕВСКОЕ | 354200 | ПОБЕДЫ, УС | 83 | C | нет |
193 | ЛЕНИНА Х | 350037 | ЛУКЬЯНЕНКО, О/С 37 | 12 | A | нет |
194 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 353740 | ЛЕНИНА, РУПС | 33 | E | нет |
202 | ЛОО | 354208 | ДЕКАБРИСТОВ, О/С 208 | 27А | C | нет |
193 | ЛОРИС ПГТ | 350060 | О/С 60 | 3 | A | нет |
199 | МАРЬИНО С | 352472 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | D | нет | |
196 | МАРЬЯНСКАЯ СТ-ЦА | 353823 | ЛУНАЧАРСКОГО | 154 | E | нет |
196 | МЕДВЕДОВСКАЯ СТ-ЦА | 352720 | ЛЕНИНА, ОПС | 54А | E | нет |
205 | МИНГРЕЛЬСКАЯ СТ-ЦА | 353311 | СОВЕТСКАЯ | 66 | B | нет |
201 | МИХАЙЛОВСКАЯ СТ-ЦА | 352401 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 5 | D | нет |
201 | МОСТОВСКОЙ РП | 352570 | ОКТЯБРЬСКАЯ, РУПС | 61 | D | нет |
206 | МЫСХАКО П | 353993 | ШОССЕЙНАЯ, ОПС | 16 | B | нет |
206 | НАТУХАЕВСКАЯ | 353982 | КРАСНАЯ, ОПС | 60 | B | нет |
195 | НЕЗАМАЕВСКАЯ СТ-ЦА | 352064 | ЛЕНИНА | 7 | E | нет |
203 | НЕФТЕГОРСК ПГТ | 352685 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 69 | C | нет |
205 | НИЖНЕБАКАНСКИЙ ПГТ | 353365 | ШЕВЧЕНКО | 2А | B | нет |
201 | НОВОАЛЕКСЕЕВСКАЯ СТ-ЦА | 352412 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 10 | D | нет |
197 | НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ СТ-ЦА | 353212 | БЕШКО, ОПС | 24 | E | нет |
194 | НОВОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ СТ-ЦА | 353710 | БАЗАРНАЯ, ОПС | 4 | E | нет |
196 | НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ СТ-ЦА | 352780 | ЛЕНИНА, ОПС | 51А | E | нет |
205 | НОВОДМИТРИЕВСКАЯ СТ-ЦА | 353250 | КРАСНАЯ | 50 | B | нет |
196 | НОВОКОРСУНСКАЯ СТ-ЦА | 352742 | КРАСНАЯ | 5 | E | нет |
199 | НОВОКУБАНСК | 352240 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, УС | 167 | D | нет |
199 | НОВОКУБАНСК | 352242 | ШЕВЧЕНКО, О/С 2 | 21 | D | нет |
195 | НОВОЛЕУШКОВСКАЯ СТ-ЦА | 352070 | КРАСНАЯ | 54 | E | нет |
197 | НОВОМАЛОРОССИЙСКАЯ СТ-ЦА | 353115 | КРАСНАЯ, ОПС | 119 | E | нет |
194 | НОВОМИНСКАЯ СТ-ЦА | 353700 | СОВЕТСКАЯ | 42А | E | нет |
203 | НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ КП | 352855 | 2-Й МКР., ОПС | 12 | C | нет |
196 | НОВОМЫШАСТОВСКАЯ СТ-ЦА | 353831 | КРАСНАЯ | 73 | E | нет |
196 | НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ СТ-ЦА | 353784 | ЛЕНИНА | 136 | E | нет |
194 | НОВОПЛАТНИРОВСКАЯ СТ-ЦА | 353766 | ЛЕНИНА | 87 | E | нет |
195 | НОВОПОКРОВСКАЯ | 353020 | ЛЕНИНА, УС | 87 | E | нет |
195 | НОВОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТ-ЦА | 352106 | КРАСНАЯ | 17 | E | нет |
206 | НОВОРОССИЙСК | 353901 | САККО И ВАНЦЕТТИ, П/О 1 | 1 | B | нет |
206 | НОВОРОССИЙСК | 353905 | ЭНГЕЛЬСА, О/С 5 | 80 | B | нет |
206 | НОВОРОССИЙСК | 353906 | ВАСЕНКО, О/С 6 | 17 | B | нет |
206 | НОВОРОССИЙСК | 353907 | АНАПСКОЕ Ш., О/С 7 | 23/25 | B | нет |
206 | НОВОРОССИЙСК | 353912 | ВИДОВА, О/С 12 | 174А | B | нет |
206 | НОВОРОССИЙСК | 353913 | ГЕРОЕВ ДЕСАНТНИКОВ, О/С 13 | 23 | B | нет |
206 | НОВОРОССИЙСК | 353920 | КУНИКОВА, П/О 20 | 34 | B | нет |
206 | НОВОРОССИЙСК | 353922 | МАЛОЗЕМЕЛЬСКАЯ, П/О 22 | 3 | B | нет |
206 | НОВОРОССИЙСК | 353960 | П.ЦЕМДОЛИНА, ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 1А | B | нет |
197 | НОВОТИТАРОВСКАЯ | 353210 | ЛЕНИНА, ОПС | 203 | E | нет |
198 | НОВОУКРАИНСКОЕ С | 352165 | ТИМИРЯЗЕВА, ОПС | 21 | D | нет |
194 | НОВОЩЕРБИНОВСКАЯ СТ-ЦА | 353632 | КАЛИНИНА, ОПС | 93 | E | нет |
195 | ОКТЯБРЬСКАЯ СТ-ЦА | 352085 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, ОПС | 8 | E | нет |
205 | ОКТЯБРЬСКИЙ П | 353244 | ГОРЬКОГО | 11 | B | нет |
194 | ОКТЯБРЬСКИЙ П | 353672 | МИРА, ОПС | 40 | E | нет |
196 | ОКТЯБРЬСКИЙ П | 353814 | МИРА | 1 | E | нет |
199 | ОТРАДНАЯ СТ-ЦА | 352290 | КРАСНАЯ, УС | 84 | D | нет |
198 | ОТРАДО-КУБАНСКОЕ С | 352180 | ЛЕНИНА, ОПС | 35Б | D | нет |
195 | ПАВЛОВСКАЯ | 352040 | ГОРЬКОГО, РУПС | 294 | E | нет |
193 | ПАШКОВСКИЙ ПГТ | 350910 | БЕРШАНСКОЙ, ОПС | 149 | A | нет |
193 | ПАШКОВСКИЙ ПГТ | 350911 | СТУДЕНЧЕСКАЯ, О/С 1 | 7 | A | нет |
193 | ПАШКОВСКИЙ ПГТ | 350912 | 1 МАЯ, О/С 2 | 75 | A | нет |
196 | ПЕРЕЯСЛОВСКАЯ СТ-ЦА | 352762 | МАСЛОВСКОГО, ОПС | 2/2 | E | нет |
204 | ПЕТРОВСКАЯ СТ-ЦА | 353579 | ПИМОНЕНКО | 15 | B | нет |
201 | ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ СТ-ЦА | 352402 | КИМ | 62 | D | нет |
197 | ПЛАСТУНОВСКАЯ СТ-ЦА | 353206 | КРАСНАЯ | 176 | E | нет |
197 | ПЛАТНИРОВСКАЯ СТ-ЦА | 353177 | КРАСНАЯ, ОПС | 29 | E | нет |
196 | ПОЛТАВСКАЯ | 353800 | КРАСНАЯ, УС | 132 | E | нет |
199 | ПОПУТНАЯ СТ-ЦА | 352251 | ЛЕНИНА | 75А | D | нет |
196 | ПРИАЗОВСКАЯ СТ-ЦА | 353899 | ЛЕНИНА, ОПС | 27 | E | нет |
194 | ПРИВОЛЬНАЯ СТ-ЦА | 353712 | КООПЕРАТИВНАЯ | 1А | E | нет |
196 | ПРИМОРСКО-АХТАРСК | 353860 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, УС | 92 | E | нет |
201 | ПСЕБАЙ ПГТ | 352585 | ПОЧТОВАЯ, ОПС | 2 | D | нет |
206 | ПШАДА П | 353483 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 28 | B | нет |
203 | ПШЕХСКАЯ СТ-ЦА | 352604 | КРАСНАЯ, ОПС | 12 | C | нет |
206 | РАЕВСКАЯ СТ-ЦА | 353983 | КРАСНАЯ | 59 | B | нет |
196 | РОГОВСКАЯ СТ-ЦА | 352725 | САДОВАЯ | E | нет | |
203 | РОДНИКИ П | 352601 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 7 | C | нет |
201 | РОДНИКОВСКАЯ СТ-ЦА | 352422 | КУРГАНИНСКАЯ | 159 | D | нет |
199 | РОТЕ-ФАНЕ П | 352217 | САДОВАЯ | 40 | D | нет |
203 | РЯЗАНСКАЯ СТ-ЦА | 352613 | ПОБЕДЫ | 69 | C | нет |
203 | САРАТОВСКАЯ СТ-ЦА | 353280 | ЛЕНИНА, ОПС | 71 | C | нет |
205 | СЕВЕРСКАЯ СТ-ЦА | 353240 | ЛЕНИНА, УС | 144 | B | нет |
204 | СЕННОЙ П | 353540 | МИРА | 11 | B | нет |
197 | СЕРГИЕВСКАЯ СТ-ЦА | 353167 | АЙВАЗЯНА | 46 | E | нет |
204 | СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ | 353560 | КРАСНАЯ, РУПС | 35 | B | нет |
204 | СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ | 353564 | ПУШКИНА, О/С 4 | 219 | B | нет |
204 | СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ | 353567 | ЛЕНИНА, О/С 7 | 6 | B | нет |
205 | СМОЛЕНСКАЯ СТ-ЦА | 353254 | МИРА, ОПС | 165А | B | нет |
199 | СОВЕТСКАЯ СТ-ЦА | 352230 | ЛЕНИНА, ОПС | 286 | D | нет |
196 | СОВЕТСКИЙ П | 352731 | ЛЕНИНА, ОПС | 19 | E | нет |
202 | СОЧИ | 354000 | ВОРОВСКОГО, ПОЧТАМТ | 1/2 | C | нет |
202 | СОЧИ | 354003 | АБРИКОСОВАЯ, О/С 3 | 25 | C | нет |
202 | СОЧИ | 354008 | ВИНОГРАДНАЯ, О/С 8 | 51 | C | нет |
202 | СОЧИ | 354024 | КУРОРТНЫЙ ПР-Т, О/С 24 | 99 | C | нет |
202 | СОЧИ | 354037 | П.ХОСТА, ПЛАТАНОВАЯ УЛ | 43 | C | нет |
202 | СОЧИ | 354053 | ВИНОГРАДНАЯ, О/С 53 | 195 | C | нет |
202 | СОЧИ | 354054 | ЛЕСНАЯ | 4 | C | нет |
202 | СОЧИ | 354055 | ТРУДА, О/С 55 | 5 | C | нет |
202 | СОЧИ | 354066 | ДАРВИНА, О/С 66 | 93 | C | нет |
202 | СОЧИ | 354068 | ДОНСКАЯ, О/С 68 | 33 | C | нет |
202 | СОЧИ | 354204 | СИБИРСКАЯ, ОПС | 67 | C | нет |
199 | СПОКОЙНАЯ СТ-ЦА | 352281 | БАЗАРНАЯ | 27 | D | нет |
199 | СТАРАЯ СТАНИЦА СТ-ЦА | 352941 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ, ОПС | 111 | D | нет |
196 | СТАРОВЕЛИЧКОВСКАЯ СТ-ЦА | 353793 | КРАСНАЯ, ОПС | 164 | E | нет |
194 | СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ СТ-ЦА | 353720 | КРАСНАЯ | 101 | E | нет |
196 | СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ СТ-ЦА | 353830 | КРАСНАЯ, ОПС | 107 | E | нет |
193 | СТАРОКОРСУНСКАЯ СТ-ЦА | 350909 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 181 | A | нет |
195 | СТАРОЛЕУШКОВСКАЯ СТ-ЦА | 352054 | ЖЛОБЫ | 11 | E | нет |
194 | СТАРОМИНСКАЯ СТ-ЦА | 353600 | КРАСНАЯ, УС | 41 | E | нет |
197 | СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ СТ-ЦА | 353220 | СОВЕТСКАЯ | 39 | E | нет |
196 | СТАРОНИЖНЕСТЕБЛИЕВСКАЯ СТ-ЦА | 353840 | КУБАНСКАЯ, ОПС | 23 | E | нет |
204 | СТАРОТИТАРОВСКАЯ СТ-ЦА | 353531 | ИЛЬИЧА, О/С 1 | 40 | B | нет |
194 | СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ СТ-ЦА | 353620 | СОВЕТОВ, УС | 62 | E | нет |
204 | СТРЕЛКА П | 353539 | ЛЕНИНА, ОПС | 2 | B | нет |
204 | СУПСЕХ П | 353411 | СОВЕТСКАЯ | 32 | B | нет |
204 | ТАМАНЬ СТ-ЦА | 353555 | К.МАРКСА, ОПС | 174 | B | нет |
198 | ТБИЛИССКАЯ СТ-ЦА | 352360 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, УС | 24 | D | нет |
198 | ТЕМИЖБЕКСКАЯ СТ-ЦА | 352150 | ВОКЗАЛЬНАЯ, ОПС | 70 | D | нет |
201 | ТЕМИРГОЕВСКАЯ СТ-ЦА | 352403 | ЛЕНИНА | 120 | D | нет |
204 | ТЕМРЮК | 353500 | ЛЕНИНА, РУПС | 68 | B | нет |
195 | ТЕРНОВСКАЯ СТ-ЦА | 352102 | КРАСНАЯ | 66 | E | нет |
196 | ТИМАШЕВСК | 352700 | КРАСНАЯ, РУПС | 102 | E | нет |
195 | ТИХОРЕЦК | 352120 | ОКТЯБРЬСКАЯ, УС | 24А | E | нет |
205 | ТРОИЦКАЯ СТ-ЦА | 353360 | ЛЕНИНА | 22 | B | нет |
196 | ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ Х | 353810 | ЛЕНИНА, ОПС | 163 | E | нет |
203 | ТУАПСЕ | 352800 | К.МАРКСА, РУПС | 9 | C | нет |
203 | ТУАПСЕ | 352803 | ФРУНЗЕ, О/С 3 | 28 | C | нет |
199 | УДОБНАЯ СТ-ЦА | 352272 | ЛЕНИНА, ОПС | 42 | D | нет |
195 | УСПЕНСКАЯ СТ-ЦА | 353055 | СОВЕТСКАЯ | 108 | E | нет |
199 | УСПЕНСКОЕ С | 352450 | КРАСНАЯ, РУПС | 8А | D | нет |
197 | УСТЬ-ЛАБИНСК | 352330 | СОВЕТСКАЯ, РУПС | 53 | E | нет |
195 | ФАСТОВЕЦКАЯ СТ-ЦА | 352101 | АЗИНА | 8 | E | нет |
203 | ХАДЫЖЕНСК | 352680 | ЛЕНИНА | 29 | C | нет |
205 | ХОЛМСКИЙ ПГТ | 353307 | МИРА, ОПС | 3 | B | нет |
