Курская область Эйвон
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | Трендсеттер |
101 | БЕЛАЯ СЛ | 307910 | СОВЕТСКАЯ ПЛ., ПОЧТАМТ | 34 | E | нет |
101 | БОЛЬШОЕ СОЛДАТСКОЕ С | 307850 | СОВЕТСКАЯ | 7 | E | нет |
101 | ГЛУШКОВО РП | 307450 | ЛЕНИНА, ПОЧТАМТ | 15 | E | нет |
102 | ГОРШЕЧНОЕ РП | 306800 | КИРОВА, ПОЧТАМТ | 8 | E | нет |
101 | ДМИТРИЕВ-ЛЬГОВСКИЙ | 307500 | РАБОЧАЯ | 10 | E | нет |
101 | ЖЕЛЕЗНОГОРСК | 307170 | ЛЕНИНА, ПОЧТАМТ | 23 | E | нет |
101 | ЖЕЛЕЗНОГОРСК | 307176 | ГАЙДАРА, О/С 6 | 4 | E | нет |
101 | ЖЕЛЕЗНОГОРСК | 307177 | МИРА, О/С 7 | 10 | E | нет |
101 | ЖЕЛЕЗНОГОРСК | 307178 | ОБОГАТИТЕЛЕЙ, О/С 8 | 12 | E | нет |
101 | ЖЕЛЕЗНОГОРСК | 307179 | ЛЕНИНА, О/С 9 | 64 | E | нет |
102 | ЗОЛОТУХИНО РП | 306020 | СВЕРДЛОВА | 4 | E | нет |
101 | КАРЛА ЛИБКНЕХТА ПГТ | 307240 | СУВОРОВА | 7 | E | нет |
102 | КАСТОРНОЕ РП | 306700 | ПАРКОВАЯ, РУПС | 3 | E | нет |
101 | КОНЫШЕВКА РП | 307620 | 50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, ОПС | 4 | E | нет |
101 | КОРЕНЕВО ПГТ | 307410 | ЛЕНИНА, ПОЧТАМТ | 56 | E | нет |
100 | КУРСК | 305000 | КРАСНАЯ ПЛ., ПОЧТАМТ | 8 | E | нет |
102 | КУРСК | 305000 | КРАСНАЯ ПЛ., ПОЧТАМТ | 8 | E | нет |
100 | КУРСК | 305001 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 1 | 64/2 | E | нет |
100 | КУРСК | 305003 | УЗЕНЬКИЙ ПЕР., О/С 3 | 3 | E | нет |
102 | КУРСК | 305004 | САДОВАЯ, О/С 4 | 3 | E | нет |
100 | КУРСК | 305007 | СУМСКАЯ, О/С 7 | 19 | E | нет |
100 | КУРСК | 305008 | НИЖНЯЯ КАЗАЦКАЯ, О/С 8 | 164 | E | нет |
102 | КУРСК | 305009 | ДУБРОВИНСКОГО, О/С 9 | 1А | E | нет |
102 | КУРСК | 305010 | 8 МАРТА, О/С 10 | 16 | E | нет |
100 | КУРСК | 305016 | БОЛЬШЕВИКОВ, О/С 16 | 97 | E | нет |
100 | КУРСК | 305018 | КУЛАКОВА, О/С 18 | 7 | E | нет |
102 | КУРСК | 305019 | МАЛЫХ, О/С 19 | 10 | E | нет |
102 | КУРСК | 305021 | К.МАРКСА, О/С 21 | 71А | E | нет |
102 | КУРСК | 305022 | СОЮЗНАЯ, О/С 22 | 65В | E | нет |
100 | КУРСК | 305023 | 3-Я ПЕСКОВСКАЯ, О/С 23 | 1 | E | нет |
100 | КУРСК | 305025 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПР-Д, О/С 25 | 16Г | E | нет |
100 | КУРСК | 305026 | ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ПР-Т, О/С | 62 | E | нет |
102 | КУРСК | 305029 | К.МАРКСА, О/С 29 | 66/8 | E | нет |
102 | КУРСК | 305031 | 1-Я СТРЕЛЕЦКАЯ, О/С 31 | 45 | E | нет |
100 | КУРСК | 305038 | МАЙСКИЙ Б-Р, О/С 38 | 2 | E | нет |
100 | КУРСК | 305040 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, О/С 40 | 100 | E | нет |
102 | КУРСК | 305041 | БЛИНОВА, О/С 41 | 2 | E | нет |
102 | КУРСК | 305043 | РАБОЧАЯ-2, О/С 43 | 4 | E | нет |
102 | КУРСК | 305044 | СОЮЗНАЯ, О/С 44 | 12 | E | нет |
100 | КУРСК | 305045 | МЕНДЕЛЕЕВА, О/С 45 | 22 | E | нет |
102 | КУРСК | 305046 | СВЕТЛЫЙ ПР-Д, О/С 46 | 2 | E | нет |
100 | КУРСК | 305047 | ДЕЙНЕКИ, О/С 47 | 17 | E | нет |
100 | КУРСК | 305048 | СЕРГЕЕВА, О/С 48 | 18 | E | нет |
101 | КУРЧАТОВ | 307250 | МИРА, ПОЧТАМТ | 14 | E | нет |
101 | КУРЧАТОВ | 307251 | КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПР-Т, О/С 1 | 12 | E | нет |
102 | КШЕНСКИЙ РП | 306600 | ЛЕНИНА, ПОЧТАМТ | 53 | E | нет |
101 | ЛЬГОВ | 307750 | СОВЕТСКАЯ, ПОЧТАМТ | 21 | E | нет |
101 | МАГНИТНЫЙ ПГТ | 307147 | ОПС МАГНИТНЫЙ | E | нет | |
102 | МАНТУРОВО С | 307000 | ЛЕНИНА | 6 | E | нет |
102 | МАРШАЛА ЖУКОВА П | 305502 | 4 КВ-Л, О/С КЛЮКВА | 8 | E | нет |
100 | МЕДВЕНКА ПГТ | 307030 | СОВЕТСКАЯ, ПОЧТАМТ | 28А | E | нет |
101 | МИХАЙЛОВКА СЛ | 307150 | ЛУХАНИНА, ОПС | 7 | E | нет |
100 | ОБОЯНЬ | 306230 | ЛЕНИНА, ПОЧТАМТ | 60 | E | нет |
102 | ПОНЫРИ РП | 306000 | МАЯКОВСКОГО,РУПС | 35 | E | нет |
100 | ПРИСТЕНЬ РП | 306200 | ГРАЖДАНСКАЯ, ПОЧТАМТ | 1 | E | нет |
100 | ПРЯМИЦЫНО ПГТ | 307200 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ПОЧТАМТ | 205 | E | нет |
101 | РЫЛЬСК | 307370 | СОВЕТСКАЯ ПЛ., ПОЧТАМТ | 28 | E | нет |
100 | СОЛНЦЕВО РП | 306120 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ПОЧТАМТ | 70 | E | нет |
101 | СУДЖА | 307800 | СОВЕТСКАЯ, ПОЧТАМТ | 12 | E | нет |
101 | ТЕТКИНО ПГТ | 307490 | ЛЕНИНА | E | нет | |
102 | ТИМ РП | 307060 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ПОЧТАМТ | 38 | E | нет |
100 | ФАТЕЖ | 307100 | К.МАРКСА, ПОЧТАМТ | 17 | E | нет |
101 | ХОМУТОВКА РП | 307540 | КАЛИНИНА | 5 | E | нет |
102 | ЧЕРЕМИСИНОВО ПГТ | 306440 | МИРА, ПОЧТАМТ | 13 | E | нет |
102 | ЩИГРЫ | 306530 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ПОЧТАМТ | 27 | E | нет |
Срочная доставка
Территория | Город | Индекс | Улица | Группа | Трендсеттер | Срок доставки |
998 | КУРСК | P4601-001 | ПОСТАМАТ ТЦ УДАРНЫЙ, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ., Д.60 | S | нет | до 5 дней |
998 | КУРСК | P4602-002 | ПВЗ BOXBERRY, СУМСКАЯ УЛ., Д.36, ОФИС 17 | S | нет | до 5 дней |
998 | КУРСК | P4602-003 | ПВЗ, НИКИТСКАЯ УЛ., Д.1В | S | нет | до 5 дней |
998 | КУРСК | P4602-004 | ПВЗ М-Н ПОНИ, ЛУГОВАЯ ВЕРХНЯЯ УЛ., Д.10А | S | нет | до 5 дней |
998 | КУРСК | P4602-006 | ПВЗ МБИ-КУРСК-2, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ., Д.81А | S | нет | до 5 дней |