Липецкая область Эйвон
Территория | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | Трендсеттер |
109 | БОРИНСКОЕ С | 398510 | КИРОВА | 29 | E | нет |
109 | ВЕРХНЯЯ МАТРЕНКА С | 399455 | ВЕРХНЯЯ МАТРЕНКА | E | нет | |
111 | ВОЛОВО С | 399580 | ЛЕНИНА | 11 | E | нет |
109 | ГРЯЗИ | 399050 | ПРАВДЫ, РУПС | 43 | E | нет |
109 | ГРЯЗИ | 399058 | КРАСНАЯ ПЛ. | 36 | E | нет |
109 | ГРЯЗИ | 399059 | ГАГАРИНА, О/С 9 | 2В | E | нет |
111 | ДАНКОВ | 399850 | КАРЛА МАРКСА, РУПС | 7 | E | нет |
111 | ДАНКОВ | 399852 | СТРОИТЕЛЕЙ, О/С 2 | 1 | E | нет |
109 | ДОБРИНКА | 399430 | ОКТЯБРЬСКАЯ, РУФПС | 38 | E | нет |
110 | ДОБРОЕ | 399140 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, РУФПС | 20 | E | нет |
111 | ДОЛГОРУКОВО С | 399510 | ЛИХАЧЕВА | 28 | E | нет |
110 | ДОНСКОЕ С | 399240 | СОВЕТСКАЯ | 53 | E | нет |
109 | ДУБОВОЕ С | 399418 | ДУБОВОЕ | E | нет | |
111 | ЕЛЕЦ | 399770 | ЛЕНИНА, ОПС | 83 | E | нет |
111 | ЕЛЕЦ | 399771 | ОРДЖОНИКИДЗЕ, О/С 1 | 90 | E | нет |
111 | ЕЛЕЦ | 399772 | ПУШКИНА, О/С 2 | 35 | E | нет |
111 | ЕЛЕЦ | 399776 | КРОТЕВИЧА, О/С 6 | 19А | E | нет |
111 | ЕЛЕЦ | 399777 | МАЯКОВСКОГО, О/С 7 | 43 | E | нет |
111 | ЕЛЕЦ | 399780 | НОВОСЕЛОВ, О/С 10 | 1 | E | нет |
111 | ЕЛЕЦ | 399782 | ЮБИЛЕЙНАЯ, О/С 12 | 15А | E | нет |
111 | ЕЛЕЦ | 399783 | КОММУНАРОВ, О/С 13 | 79 | E | нет |
111 | ЕЛЕЦ | 399784 | РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ, О/С 14 | 20 | E | нет |
111 | ЕЛЕЦ | 399785 | ЗАДОНСКАЯ, О/С 15 | 48 | E | нет |
110 | ЗАДОНСК | 399200 | КРУПСКОЙ, РУФПС | 63 | E | нет |
111 | ИЗМАЛКОВО С | 399000 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 26 | E | нет |
111 | КАЗАКИ С | 399746 | МИРА, О/С 46 | 41 | E | нет |
111 | КРАСНОЕ С | 399670 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 40 | E | нет |
111 | ЛЕБЕДЯНЬ | 399610 | СОВЕТСКАЯ, О/С | 2 | E | нет |
111 | ЛЕБЕДЯНЬ | 399611 | МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, О/С 1 | 10 | E | нет |
111 | ЛЕВ ТОЛСТОЙ ПГТ | 399870 | ЛЬВА ТОЛСТОГО | 81 | E | нет |
110 | ЛИПЕЦК | 398000 | ЗЕГЕЛЯ, ПОЧТАМТ | 2 | E | нет |
110 | ЛИПЕЦК | 398001 | ГОРЬКОГО, О/С 1 | 12 | E | нет |
109 | ЛИПЕЦК | 398001 | ГОРЬКОГО, О/С 1 | 12 | E | нет |
110 | ЛИПЕЦК | 398002 | ЛИПОВСКАЯ, О/С 2 | 2А | E | нет |
109 | ЛИПЕЦК | 398005 | МИРА ПР-Т, О/С 5 | 15 | E | нет |
109 | ЛИПЕЦК | 398006 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, О/С 6 | 20А | E | нет |
110 | ЛИПЕЦК | 398007 | УШИНСКОГО, О/С 7 | 9 | E | нет |
109 | ЛИПЕЦК | 398011 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ, О/С 11 | 20 | E | нет |
109 | ЛИПЕЦК | 398020 | СТУДЕНОВСКАЯ, О/С 20 | 3 | E | нет |
110 | ЛИПЕЦК | 398020 | СТУДЕНОВСКАЯ, О/С 20 | 3 | E | нет |
110 | ЛИПЕЦК | 398025 | ГАГАРИНА, О/С 25 | 131 | E | нет |
109 | ЛИПЕЦК | 398029 | ПИСАРЕВА, О/С 29 | 22 | E | нет |
109 | ЛИПЕЦК | 398035 | БЕРЗИНА, О/С 35 | 4 | E | нет |
110 | ЛИПЕЦК | 398035 | БЕРЗИНА, О/С 35 | 4 | E | нет |
109 | ЛИПЕЦК | 398036 | 60 ЛЕТ СССР, О/С 36 | 33 | E | нет |
110 | ЛИПЕЦК | 398037 | ОПЫТНАЯ, О/С 37 | 17 | E | нет |
110 | ЛИПЕЦК | 398042 | 9-Й МКР., О/С 42 | 20А | E | нет |
109 | ЛИПЕЦК | 398046 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 46 | 108 | E | нет |
110 | ЛИПЕЦК | 398046 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 46 | 108 | E | нет |
110 | ЛИПЕЦК | 398050 | ПРОЛЕТАРСКАЯ, О/С 50 | 14 | E | нет |
110 | ЛИПЕЦК | 398055 | МОСКОВСКАЯ, О/С 55 | 117 | E | нет |
109 | ЛИПЕЦК | 398058 | 15-Й МКР., О/С 58 | 8 | E | нет |
109 | ЛИПЕЦК | 398059 | НЕДЕЛИНА, О/С 59 | 29 | E | нет |
110 | ЛИПЕЦК | 398059 | НЕДЕЛИНА, О/С 59 | 29 | E | нет |
109 | ЛИПЕЦК | 398908 | МОРШАНСКАЯ, О/С МАТЫРСКОЕ | 4А | E | нет |
110 | НОВАЯ ДЕРЕВНЯ С | 398503 | СОВЕТСКАЯ | 2Б | E | нет |
109 | ОКТЯБРЬСКОЕ С | 399331 | РЕВОЛЮЦИИ ПР-Т | 103 | E | нет |
109 | ПЛАВИЦА СТ | 399420 | СТРОИТЕЛЕЙ, ОПС | 1 | E | нет |
109 | ПУШКИНО С | 399441 | МИРА | 34 | E | нет |
111 | СТАНОВОЕ С | 399710 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 9 | E | нет |
109 | СЫРСКИЙ ПГТ | 398902 | АНГАРСКАЯ | 5 | E | нет |
111 | ТЕРБУНЫ С | 399540 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 56 | E | нет |
110 | ТРОЕКУРОВО С | 399910 | ПОЧТА | E | нет | |
109 | УСМАНЬ | 399370 | ЛЕНИНА, РУФПС | 79 | E | нет |
109 | УСМАНЬ | 399372 | ЗАВОДСКАЯ, О/С 2 | 25 | E | нет |
110 | ХЛЕВНОЕ | 399260 | СВОБОДЫ, РУФПС | 68 | E | нет |
110 | ЧАПЛЫГИН | 399900 | ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, РУФПС | 9 | E | нет |
Срочная доставка
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Группа | ТС | Срок доставки |
998 | ЛИПЕЦК | P4801-001 | ПОСТАМАТ ТЦ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, П.СМОРОДИНА УЛ., Д.15 | S | нет | до 5 дней |
998 | ЛИПЕЦК | P4801-002 | ПОСТАМАТ ТРЦ МАЛИБУ, ТЕРЕШКОВОЙ УЛ., Д.35Б | S | нет | до 5 дней |
998 | ЛИПЕЦК | P4801-003 | ПОСТАМАТ ТЦ «КВАРТАЛ»,З.КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ УЛ., Д.8 | S | нет | до 5 дней |
998 | ЛИПЕЦК | P4801-004 | ПОСТАМАТ ТРЦ МОСКВА, ТИТОВА УЛ., Д.10 | S | нет | до 5 дней |
998 | ЛИПЕЦК | P4801-005 | ПОСТАМАТ ТЦ ТОРНАДО, КОСМОНАВТОВ УЛ., Д.110 | S | нет | до 5 дней |
998 | ЛИПЕЦК | P4801-007 | ПОСТАМАТ ТЦ «РАДУГА», СТУДЕНОВСКАЯ УЛ., Д.184 | S | нет | до 5 дней |
998 | ЛИПЕЦК | P4801-008 | ПОСТАМАТ ТЦ «ЛИПЕЦК», СТУДЕНОВСКАЯ УЛ., Д.124А | S | нет | до 5 дней |
998 | ЛИПЕЦК | P4801-009 | ПОСТАМАТ УНИВЕРСАМ ЛИПКА, КРАСНОЗАВОДСКАЯ УЛ., Д.2 | S | нет | до 5 дней |
998 | ЛИПЕЦК | P4802-001 | ПВЗ BOXBERRY, ЦИОЛКОВСКОГО УЛ., Д.32/3, ОФ.1 | S | нет | до 5 дней |
998 | ЛИПЕЦК | P4802-002 | ПВЗ БИЗНЕС ЦЕНТР, ВОДОПЬЯНОВА УЛ., Д.21, ОФ.111 | S | нет | до 5 дней |
998 | ЛИПЕЦК | P4802-004 | ПВЗ PICKPOINT, НЕДЕЛИНА УЛ., Д.15А, ОФ.10 | S | нет | до 5 дней |
998 | ЛИПЕЦК | P4802-005 | ПВЗ PICKPOINT, УГЛОВАЯ УЛ., Д.11 | S | нет | до 5 дней |