Оренбургская область Эйвон
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | ТС |
239 | АБДУЛИНО | 461740 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, УС | 242 | E | нет |
237 | АДАМОВКА С | 462830 | СОВЕТСКАЯ, УС | 57 | E | нет |
238 | АКБУЛАК | 461550 | ПОЧТОВЫЙ ПЕР., УС | 1А | E | нет |
238 | АКБУЛАК | 461551 | АКТЮБИНСКАЯ, О/С 1 | 78 | E | нет |
235 | АЛЕКСАНДРОВКА С | 461830 | МИЧУРИНА, УС | 49 | D | нет |
239 | АСЕКЕЕВО С | 461710 | ЧАПАЕВА, УС | 54 | E | нет |
238 | БЕЛЯЕВКА С | 461330 | БАНКОВСКАЯ, УС | 2Б | E | нет |
239 | БУГУРУСЛАН | 461630 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, УС | 39 | E | нет |
239 | БУГУРУСЛАН | 461636 | ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, О/С 6 | 74 | E | нет |
239 | БУГУРУСЛАН | 461637 | 1 МКР., О/С 7 | 4 | E | нет |
239 | БУЗУЛУК | 461040 | ЧАПАЕВА, УС | 8 | E | нет |
239 | БУЗУЛУК | 461045 | ГАЯ, О/С 5 | 91 | E | нет |
239 | БУЗУЛУК | 461046 | 1-Й МКР., О/С 6 | 16 | E | нет |
239 | БУЗУЛУК | 461047 | КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, О/С 7 | 12 | E | нет |
239 | БУЗУЛУК | 461050 | 3 МКР., О/С 10 | 11Б | E | нет |
238 | ГАЙ | 462631 | ВОЙЧЕНКО, О/С 1 | 6 | E | нет |
238 | ГАЙ | 462634 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ, О/С 4 | 126 | E | нет |
239 | ГРАЧЕВКА С | 461800 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 1 | E | нет |
237 | ДОМБАРОВСКИЙ П | 462734 | СОВЕТСКАЯ | 5А | E | нет |
236 | ИЛЕК С | 461350 | ОКТЯБРЬСКАЯ, УС | 16 | D | нет |
237 | КВАРКЕНО С | 462860 | ЛЕНИНА, УС | 24 | E | нет |
239 | КОЛТУБАНОВСКИЙ П | 461000 | ПОЧТОВАЯ | 5 | E | нет |
239 | КРАСНОГВАРДЕЕЦ П | 461035 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С 35 | 1 | E | нет |
236 | КРАСНОХОЛМ С | 461360 | ЛЕНИНА ПЛ., О/С 25 | 1 | D | нет |
237 | КРАСНОЯРСКИЙ П | 462890 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 52 | E | нет |
236 | КУБАНКА С | 461288 | С.КУБАНКА | D | нет | |
238 | КУВАНДЫК | 462241 | МИРА, О/С 1 | 17 | E | нет |
238 | КУВАНДЫК | 462243 | ЛЕНИНА, УС | 21 | E | нет |
239 | КУРМАНАЕВКА С | 461060 | СУВОРОВА, УС | 2 | E | нет |
239 | МАТВЕЕВКА С | 461880 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, УС | 16 | E | нет |
238 | МЕДНОГОРСК | 462274 | СОВЕТСКАЯ, УС | 7 | E | нет |
238 | МЕДНОГОРСК | 462275 | МОТОРНАЯ, О/С 5 | 9А | E | нет |
238 | МЕДНОГОРСК | 462280 | ОРЕНБУРГСКАЯ, О/С 10 | 6 | E | нет |
236 | НЕЖИНКА С | 460520 | КУЙБЫШЕВА | 45 | D | нет |
237 | НОВООРСК РП | 462800 | РАБОЧАЯ, УС | 3 | E | нет |
236 | НОВОСЕРГИЕВКА П | 461200 | ЛУНАЧАРСКОГО, УС | 7 | D | нет |
238 | НОВОТРОИЦК | 462351 | СОВЕТСКАЯ, О/С 1 | 130А | E | нет |
238 | НОВОТРОИЦК | 462353 | СОВЕТСКАЯ, О/С 3 | 48 | E | нет |
238 | НОВОТРОИЦК | 462356 | МИРА, О/С 6 | 18 | E | нет |
238 | НОВОТРОИЦК | 462359 | СОВЕТСКАЯ, О/С 9 | 65Б | E | нет |
238 | НОВОТРОИЦК | 462363 | ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ, О/С 13 | 4 | E | нет |
235 | ОКТЯБРЬСКОЕ С | 462030 | КАЛИНИНА, УС | 3 | D | нет |
236 | ОРЕНБУРГ | 460000 | КИРОВА, ПОЧТАМТ | 18 | D | нет |
236 | ОРЕНБУРГ | 460001 | ТУРКЕСТАНСКАЯ, О/С 1 | 41 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460004 | ОБХОДНОЙ ПЕР., О/С 4 | 6 | D | нет |
236 | ОРЕНБУРГ | 460005 | ТОМИЛИНСКАЯ, О/С 5 | 235 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460006 | ОРЛОВА, О/С 6 | 5 | D | нет |
236 | ОРЕНБУРГ | 460006 | ОРЛОВА, О/С 6 | 5 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460009 | БРАТЬЕВ КОРОСТЕЛЕВЫХ, О/С 9 | 8 | D | нет |
236 | ОРЕНБУРГ | 460018 | БОЛЬНИЧНЫЙ ПЕР., О/С 18 | 4 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460019 | ШАРЛЫКСКОЕ Ш., О/С 19 | 20/1 | D | нет |
236 | ОРЕНБУРГ | 460021 | МАЙСКИЙ ПР-Д, О/С 21 | 11 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460022 | НАРОДНАЯ, О/С 22 | 25 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460023 | КУРОЧКИНА, О/С 23 | 1А | D | нет |
236 | ОРЕНБУРГ | 460024 | ТУРКЕСТАНСКАЯ, О/С 24 | 10А | D | нет |
236 | ОРЕНБУРГ | 460026 | ПОЛИГОННАЯ, О/С 26 | 2 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460028 | ВОРОШИЛОВА | 21 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460035 | ШЕВЧЕНКО, О/С 35 | 10 | D | нет |
236 | ОРЕНБУРГ | 460036 | ВОСТОЧНАЯ, О/С 36 | 86 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460038 | ВОЛГОГРАДСКАЯ, О/С 38 | 12 | D | нет |
236 | ОРЕНБУРГ | 460040 | МИРА, О/С 40 | 10 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460044 | КОСМИЧЕСКАЯ, О/С 44 | 1 | D | нет |
236 | ОРЕНБУРГ | 460045 | БЕЛЯЕВСКАЯ, О/С 45 | 55 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460047 | САЛМЫШСКАЯ, О/С 47 | 14 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460048 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 48 | 144 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460050 | ТЕРЕШКОВОЙ, О/С 50 | 255 | D | нет |
236 | ОРЕНБУРГ | 460051 | ГАГАРИНА ПР-Т, О/С 51 | 48 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460052 | САЛМЫШСКАЯ, О/С 52 | 31 | D | нет |
236 | ОРЕНБУРГ | 460055 | РЕПИНА, О/С 55 | 23 | D | нет |
235 | ОРЕНБУРГ | 460056 | ВСЕСОЮЗНАЯ, О/С 56 | 5 | D | нет |
236 | ОРЕНБУРГ | 460058 | ЧКАЛОВА, О/С 58 | 45 | D | нет |
237 | ОРСК | 462401 | ДОКУЧАЕВА, О/С 1 | 17 | E | нет |
237 | ОРСК | 462403 | МИРА ПР-Т, О/С 3 | 5 | E | нет |
237 | ОРСК | 462408 | ПРОСВЕЩЕНИЯ, О/С 8 | 45 | E | нет |
237 | ОРСК | 462409 | ПЕРЕГОННАЯ, О/С 9 | 6А | E | нет |
237 | ОРСК | 462410 | БАЖОВА, О/С 10 | 16 | E | нет |
237 | ОРСК | 462413 | БАГРАТИОНА, О/С 13 | 18 | E | нет |
237 | ОРСК | 462419 | ЛЕНИНА, О/С 19 | 28 | E | нет |
237 | ОРСК | 462421 | КОМАРОВА, О/С 21 | 1 | E | нет |
237 | ОРСК | 462422 | МАРКСА, О/С 22 | 2 | E | нет |
237 | ОРСК | 462428 | КРАМАТОРСКАЯ, О/С 28 | 10 | E | нет |
237 | ОРСК | 462429 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 29 | 94 | E | нет |
237 | ОРСК | 462430 | ДОБРОВОЛЬСКОГО, О/С 30 | 25 | E | нет |
237 | ОРСК | 462432 | ОРСКИЙ ПР-Т, О/С 32 | 13 | E | нет |
237 | ОРСК | 462435 | ЭНТУЗИАСТОВ, О/С 35 | 4 | E | нет |
236 | ПЕРВОМАЙСКИЙ П | 460540 | ВОРОНОВА, О/С 59 | 7 | D | нет |
239 | ПЕРВОМАЙСКИЙ П | 461980 | ГАГАРИНА, УС | 11 | E | нет |
236 | ПЕРЕВОЛОЦКИЙ РП | 461263 | ЛЕНИНСКАЯ, УС | 78 | D | нет |
235 | ПЛЕШАНОВО С | 461150 | МИРА, УС | 6 | D | нет |
235 | ПОНОМАРЕВКА С | 461780 | КАРЛА МАРКСА, УС | 4 | D | нет |
235 | САКМАРА С | 461420 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 23 | D | нет |
235 | САРАКТАШ ПГТ | 462100 | СОВЕТСКАЯ, УС | 11 | D | нет |
237 | СВЕТЛЫЙ РП | 462740 | СОВЕТСКАЯ, УС | 14 | E | нет |
239 | СЕВЕРНОЕ С | 461670 | ЧАПАЕВА, УС | 41 | E | нет |
238 | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 461500 | ЦВИЛЛИНГА, УС | 66 | E | нет |
238 | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 461505 | КРЮКОВСКАЯ, О/С 5 | 2 | E | нет |
236 | СОРОЧИНСК | 461900 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, УС | 55 | D | нет |
235 | ТАТАРСКАЯ КАРГАЛА С | 461431 | ЛЕНИНА, О/С 31 | 7 | D | нет |
236 | ТАШЛА С | 461170 | ДОВЖЕНКО, УС | 42А | D | нет |
239 | ТОЦКОЕ С | 461130 | СТЕРЕЛЮХИНА | 1 | E | нет |
239 | ТОЦКОЕ-2 П | 461132 | ЛЕНИНА, О/С 2 | 4 | E | нет |
235 | ТЮЛЬГАН ПГТ | 462010 | КИРОВА, УС | 8 | D | нет |
236 | ЧЕБЕНЬКИ П | 460550 | ЛЕНИНА | 19 | D | нет |
235 | ШАРЛЫК С | 461450 | СОВЕТСКАЯ, УС | 9 | D | нет |
237 | ЭНЕРГЕТИК ПГТ | 462803 | ОПС | 70 | E | нет |
237 | ЯСНЫЙ | 462781 | СВЕРДЛОВА, УС | 4А | E | нет |
Срочная доставка
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Группа | Трендсеттер | Срок доставки |
998 | ОРЕНБУРГ | P5601-001 | ПОСТАМАТ ТЦ СЕВЕР, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ., Д.23 | S | нет | до 8 дней |
998 | ОРЕНБУРГ | P5602-003 | ПВЗ ПРО-СЕРВИС, ПОСТНИКОВА УЛ., Д.36 | S | нет | до 8 дней |
998 | ОРЕНБУРГ | P5602-004 | ПВЗ АВАНТЕ, 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ., Д.26А | S | нет | до 8 дней |
998 | ОРЕНБУРГ | P5602-005 | ПВЗ ГЛОБАЛ ЭКСПРЕСС, ШАРЛЫКСКОЕ Ш., Д.1 | S | нет | до 8 дней |