Пензенская область Эйвон
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | ТС |
124 | БАШМАКОВО ПГТ | 442060 | СОВЕТСКАЯ | 5 | D | нет |
124 | БЕКОВО ПГТ | 442940 | ЛЕНИНА | 16 | D | нет |
124 | БЕЛИНСКИЙ | 442250 | КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛ. | 10 | D | нет |
121 | БЕССОНОВКА С | 442780 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 244 | D | нет |
122 | БОГОСЛОВКА С | 440528 | ЛЕНИНА | 67А | D | нет |
124 | ВАДИНСК С | 442170 | ЛЕНИНА | 20 | D | нет |
124 | ВЕРХНИЙ ЛОМОВ С | 442130 | СОВЕТСКАЯ ПЛ. | 31 | D | нет |
123 | ГОРОДИЩЕ | 442310 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 27 | D | нет |
121 | ГРАБОВО С | 442770 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 56 | D | нет |
123 | ЕВЛАШЕВО ПГТ | 442508 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 31 | D | нет |
122 | ЕРМОЛОВКА С | 440509 | СОВЕТСКАЯ | 13 | D | нет |
121 | ЗАРЕЧНЫЙ | 442960 | 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ПР-Т, РУПС | 23 | D | нет |
121 | ЗАРЕЧНЫЙ | 442962 | ДЕМАКОВА ПР-Д, О/С 2 | 5 | D | нет |
121 | ЗАРЕЧНЫЙ | 442963 | ЛЕНИНА | 18Б | D | нет |
121 | ЗАРЕЧНЫЙ | 442965 | ЛЕНИНА, О/С 5 | 62А | D | нет |
122 | ЗАСЕЧНОЕ С | 440513 | МЕХАНИЗАТОРОВ | 14А | D | нет |
124 | ЗЕМЕТЧИНО ПГТ | 442000 | ЧКАЛОВА | 2 | D | нет |
122 | ЗОЛОТАРЕВКА ПГТ | 440521 | ОХОТНИЧЬЯ, ОПС | 1 | D | нет |
123 | ИНДЕРКА С | 442585 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ | 64 | D | нет |
123 | ИССА ПГТ | 442710 | ЛЕНИНА | 40 | D | нет |
124 | КАМЕНКА | 442240 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, РУПС | 4 | D | нет |
124 | КАМЕНКА | 442246 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, О/С 6 | 3 | D | нет |
122 | КОЛЫШЛЕЙ ПГТ | 442830 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 1 | D | нет |
122 | КОНДОЛЬ С | 442400 | САРАТОВСКАЯ | 5А | D | нет |
123 | КУЗНЕЦК | 442530 | БЕЛИНСКОГО, РУПС | 124 | D | нет |
123 | КУЗНЕЦК | 442532 | РАДИЩЕВА, О/С 2 | 40 | D | нет |
123 | КУЗНЕЦК | 442534 | КИРОВА, О/С 4 | 95 | D | нет |
123 | КУЗНЕЦК | 442535 | ПЕНЗЕНСКАЯ | 53 | D | нет |
123 | КУЗНЕЦК | 442537 | ОСИПЕНКО, О/С 7 | 24 | D | нет |
123 | КУЗНЕЦК | 442543 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ, О/С 13 | 4 | D | нет |
123 | КУЗНЕЦК-12 | 442542 | СВЕРДЛОВСКАЯ | 164 | D | нет |
123 | КУЗНЕЦК-8 | 442538 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 304 | D | нет |
122 | ЛОПАТИНО С | 442550 | ПИОНЕРСКАЯ | 31 | D | нет |
123 | ЛУНИНО ПГТ | 442730 | ПАРКОВАЯ | 5 | D | нет |
122 | МАЛАЯ СЕРДОБА С | 442800 | ЛЕНИНА | 47 | D | нет |
123 | МАХАЛИНО С | 442519 | РАБОЧИЙ ГОРОДОК | 18 | D | нет |
124 | МОКШАН ПГТ | 442370 | САДОВАЯ | 5 | D | нет |
124 | НАРОВЧАТ С | 442630 | ЛЕНИНА | 9 | D | нет |
123 | НЕВЕРКИНО С | 442480 | ЛЕНИНА | 17 | D | нет |
124 | НИЖНИЙ ЛОМОВ | 442150 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 33 | D | нет |
124 | НИЖНИЙ ЛОМОВ | 442151 | МАЯКОВСКОГО, О/С 1 | 12 | D | нет |
123 | НИКОЛЬСК | 442680 | ЛЕНИНА, РУПС | 135А | D | нет |
124 | ПАЧЕЛМА ПГТ | 442100 | КИРОВА | 13 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440000 | КИРОВА, ОПС | 68/7 | D | нет |
122 | ПЕНЗА | 440004 | ПУШАНИНА, О/С 4 | 6 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440007 | ФАБРИЧНАЯ, О/С 7 | 4 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440008 | КУЛАКОВА, О/С 8 | 1 | D | нет |
122 | ПЕНЗА | 440011 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 11 | 19 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440013 | ЧААДАЕВА, О/С 13 | 93 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440015 | АУСТРИНА, О/С 15 | 123А | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440023 | ПЛАНЕТНАЯ, О/С 23 | 1 | D | нет |
122 | ПЕНЗА | 440026 | СОВЕТСКАЯ, О/С 26 | 2 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440028 | ЦИОЛКОВСКОГО, О/С 28 | 16 | D | нет |
122 | ПЕНЗА | 440031 | КИЖЕВАТОВА, О/С 31 | 5 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440032 | УШАКОВА, О/С 32 | 9 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440033 | ДРУЖБЫ, О/С 33 | 9 | D | нет |
122 | ПЕНЗА | 440034 | КАЛИНИНА, О/С 34 | 100 | D | нет |
122 | ПЕНЗА | 440035 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, О/С 35 | 10 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440039 | ЛЕНИНА, О/С 39 | 24 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440045 | КРОНШТАДТСКАЯ, О/С 45 | 7 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440047 | ОДЕССКАЯ, О/С 47 | 2 | D | нет |
122 | ПЕНЗА | 440052 | ГОГОЛЯ, О/С 52 | 41 | D | нет |
122 | ПЕНЗА | 440056 | ТЕРНОВСКОГО, О/С 56 | 133 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440060 | РАХМАНИНОВА, О/С 60 | 31 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440061 | ПРОЛЕТАРСКАЯ, О/С 61 | 6 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440062 | ЛАДОЖСКАЯ, О/С 62 | 1 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440066 | СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т, О/С 66 | 17 | D | нет |
122 | ПЕНЗА | 440068 | ТЕРЕШКОВОЙ, О/С 68 | 8 | D | нет |
121 | ПЕНЗА | 440071 | ЛЯДОВА, О/С 71 | 30 | D | нет |
124 | ПОИМ С | 442270 | МОСКОВСКАЯ | 67 | D | нет |
124 | ПРИГОРОДНОЕ С | 442868 | КОЛХОЗНАЯ | 33 | D | нет |
123 | РУССКИЙ КАМЕШКИР С | 442450 | КИРОВА | 6 | D | нет |
124 | СЕРДОБСК | 442890 | ОСТРОВСКОГО | 21 | D | нет |
124 | СЕРДОБСК | 442893 | М.ГОРЬКОГО, О/С 3 | 158 | D | нет |
124 | СЕРДОБСК | 442895 | КРАСНАЯ, О/С 5 | 37 | D | нет |
121 | СОСНОВКА С | 442762 | ДОРОЖНАЯ, ОПС | 7 | D | нет |
123 | СОСНОВОБОРСК ПГТ | 442570 | ЛЕНИНА | 60 | D | нет |
124 | СПАССК | 442600 | ЛЕНИНА | 36 | D | нет |
123 | СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ С | 442327 | КОММУНАЛЬНАЯ | 1 | D | нет |
122 | СТАРАЯ КАМЕНКА С | 440512 | СПИРТОЗАВОДСКАЯ, ОПС | 1 | D | нет |
123 | СУРСК | 442300 | СВЕРДЛОВА | 5 | D | нет |
124 | ТАМАЛА ПГТ | 442900 | СОВЕТСКАЯ | 13 | D | нет |
123 | ЧААДАЕВКА ПГТ | 442325 | КРУПСКОЙ | 43 | D | нет |
121 | ЧЕМОДАНОВКА С | 442761 | ФАБРИЧНАЯ | 10 КВ.16 | D | нет |
122 | ШЕМЫШЕЙКА ПГТ | 442430 | ЛЕНИНА | 29 | D | нет |
Срочная доставка
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Группа | Трендсеттер | Срок доставки |
998 | ПЕНЗА | P5801-001 | ПОСТАМАТ ТЯК КРАСНЫЕ ХОЛМЫ, СУВОРОВА УЛ., Д.92,К.3 | S | нет | до 5 дней |
998 | ПЕНЗА | P5802-003 | ПВЗ ПРО-СЕРВИС: ТД АРЛЕКИНО, МОСКОВСКАЯ УЛ., Д.34 | S | нет | до 5 дней |
998 | ПЕНЗА | P5802-004 | ПВЗ ПРО-СЕРВИС: СТРОИТЕЛЕЙ, СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т, Д.5 | S | нет | до 5 дней |
998 | ПЕНЗА | P5802-006 | ПВЗ BOXBERRY, КАРЛА МАРКСА УЛ., Д.28Б | S | нет | до 5 дней |
998 | ПЕНЗА | P5802-007 | ПВЗ «СТАФФ КУРЬЕР», ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ., Д.29 | S | нет | до 5 дней |