Пермский край Avon
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | ТС |
223 | АЛЕКСАНДРОВСК | 618320 | М.ГОРЬКОГО, УС | 2А | A | нет |
221 | АШАП С | 617514 | СОВЕТСКИЙ ПЕР. | 8 | B | нет |
221 | БАРДА | 618150 | СОВЕТСКАЯ, УС | 15 | B | нет |
223 | БЕРЕЗНИКИ | 618400 | СОВЕТСКИЙ ПР., ГУПС | 19 | A | нет |
223 | БЕРЕЗНИКИ | 618409 | ДОЩЕННИКОВА, О/С 9 | 22 | A | нет |
223 | БЕРЕЗНИКИ | 618416 | СВЕРДЛОВА, О/С 16 | 69 | A | нет |
223 | БЕРЕЗНИКИ | 618417 | ВЕРЫ БИРЮКОВОЙ, О/С 17 | 1 | A | нет |
223 | БЕРЕЗНИКИ | 618419 | ЛОМОНОСОВА, О/С 19 | 69 | A | нет |
223 | БЕРЕЗНИКИ | 618422 | ЮБИЛЕЙНАЯ, О/С 22 | 46 | A | нет |
223 | БЕРЕЗНИКИ | 618425 | МИРА, О/С 25 | 82 | A | нет |
223 | БЕРЕЗНИКИ | 618426 | ПЯТИЛЕТКИ, О/С 26 | 105 | A | нет |
222 | БЕРЕЗОВКА | 617570 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 37 | C | нет |
224 | БОЛЬШАЯ СОСНОВА С. | 617080 | ЛЕНИНА, ОПС | 18 | B | нет |
221 | БОЛЬШАЯ УСА С | 617717 | СВЕРДЛОВА | 15 | B | нет |
224 | ВЕРЕЩАГИНО | 617120 | К.МАРКСА, РУПС | 38 | B | нет |
223 | ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВА П | 618334 | ЛОСКУТОВА | 5 | A | нет |
224 | ГАЙНЫ РП | 619650 | КАШИНА, ОПС | 18 | B | нет |
222 | ГОРНОЗАВОДСК | 618820 | КР.ПАРТИЗАН, РУПС | 2 | C | нет |
222 | ГРЕМЯЧИНСК | 618270 | ЛЕНИНА | 174 | C | нет |
224 | ГРИГОРЬЕВСКОЕ С | 617013 | СОВЕТСКАЯ | 9 | B | нет |
222 | ГУБАХА | 618250 | ЛЕНИНА ПР-Т, ГУПС | 48 | C | нет |
222 | ГУБАХА | 618255 | МИРА, ПОС.СЕВЕРНЫЙ, О/С 5 | 17 | C | нет |
220 | ДОБРЯНКА | 618740 | ПОБЕДЫ, ГУПС | 18 | A | нет |
221 | ЕЛОВО С. | 618170 | К.МАРКСА, ОПС | 14А | B | нет |
219 | ЗВЕЗДНЫЙ | 614575 | БАБИЧЕВА | 17 | C | нет |
220 | ИЛЬИНСКИЙ | 617020 | ЛЕНИНА УЛ.,РУПС | 3 | A | нет |
222 | КАЛИНИНО С | 617442 | ГОРЬКОГО | 18 | C | нет |
224 | КАРАГАЙ С. | 617210 | ГАГАРИНА, РУПС | 4 | B | нет |
223 | КИЗЕЛ | 618350 | СОВЕТСКАЯ, ГУПС | 2 | A | нет |
219 | КОНДРАТОВО Д | 614506 | КАМСКАЯ, ОПС | 1А | C | нет |
224 | КОСА С. | 619430 | ЛЕНИНА, ОПС | 96 | B | нет |
224 | КОЧЕВО С. | 619320 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 9 | B | нет |
223 | КРАСНОВИШЕРСК | 618590 | СПОРТИВНАЯ, РУПС | 14 | A | нет |
218 | КРАСНОКАМСК | 617060 | МИРА, ГУПС | 14 | B | нет |
218 | КРАСНОКАМСК | 617066 | КАЛИНИНА, О/С 6 | 15 | B | нет |
218 | КРАСНОКАМСК | 617067 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, О/С 7 | 8 | B | нет |
224 | КУДЫМКАР | 619000 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, УС | 35 | B | нет |
221 | КУЕДА | 617700 | СОВЕТСКАЯ, УС | 2А | B | нет |
219 | КУКУШТАН П | 614540 | ЛЕНИНА | 1А | C | нет |
222 | КУНГУР | 617470 | КРАСНАЯ, РУПС | 15 | C | нет |
222 | КУНГУР | 617471 | ДЕТСКАЯ, О/С 1 | 26 | C | нет |
222 | КУНГУР | 617472 | БАЧУРИНА, О/С 2 | 45А | C | нет |
222 | КУНГУР | 617473 | ГАЗЕТЫ ИСКРА, О/С 3 | 38 | C | нет |
222 | КУНГУР | 617480 | СТЕПАНА РАЗИНА, О/С 10 | 63 | C | нет |
219 | ЛОБАНОВО С | 614532 | КУЛЬТУРЫ | 10 | C | нет |
222 | ЛЫСЬВА | 618900 | КУЗЬМИНА, РУПС | 16 | C | нет |
222 | ЛЫСЬВА | 618905 | ДЕЛЕГАТСКАЯ, О/С 5 | 38 | C | нет |
222 | ЛЫСЬВА | 618909 | МЕТАЛЛИСТОВ, О/С 9 | 23 | C | нет |
222 | ЛЫСЬВА | 618910 | ГАЙДАРА, О/С 10 | 32 | C | нет |
222 | ЛЯМИНО ПГТ | 618235 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 4 | C | нет |
224 | МАЙКОР П | 619184 | ЛЕНИНА | 88 | B | нет |
218 | МАЙСКИЙ ПГТ | 617077 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 2 | B | нет |
221 | МАРКОВСКИЙ С | 617748 | ОПС | 74 | B | нет |
224 | МЕНДЕЛЕЕВО | 617200 | ЛЕНИНА, ОПС | 30 | B | нет |
224 | НОВОИЛЬИНСКИЙ П | 617016 | ЛЕНИНА | 31 | B | нет |
219 | НОВЫЕ ЛЯДЫ ПГТ | 614105 | ОСТРОВСКОГО | 79 | C | нет |
223 | НЫРОБ ПГТ | 618630 | ВОРОШИЛОВА | 91 | A | нет |
224 | НЫТВА | 617000 | К.МАРКСА, ОПС | 50 | B | нет |
218 | ОВЕРЯТА СТ | 617050 | КЛУБНЫЙ ПЕР. | 4 | B | нет |
221 | ОКТЯБРЬСКИЙ | 617860 | ЛЕНИНА, РУПС | 66 | B | нет |
221 | ОРДА С. | 617500 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 10 | B | нет |
221 | ОСА | 618120 | СОВЕТСКАЯ, РУПС | 160 | B | нет |
224 | ОХАНСК | 618100 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 30 | B | нет |
224 | ОЧЕР | 617140 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, РУПС | 93 | B | нет |
222 | ПАШИЯ ПГТ | 618824 | ЛЕНИНА | 4 | C | нет |
218 | ПЕРМЬ | 614000 | ЛЕНИНА, ПОЧТАМТ | 28 | B | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614002 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО, О/С 2 | 19 | C | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614007 | ГОРЬКОГО, О/С 7 | 74 | C | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614010 | СОЛОВЬЕВА, О/С 10 | 6 | C | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614012 | НОРИЛЬСКАЯ, О/С 12 | 7 | C | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614014 | 1905 ГОДА, О/С 14 | 12 | A | нет |
218 | ПЕРМЬ | 614015 | ЖЕЛЯБОВА, О/С 15 | 11/2 | B | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614016 | КУЙБЫШЕВА, О/С 16 | 67 | C | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614017 | ТУРГЕНЕВА, О/С 17 | 8 | A | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614022 | КАРПИНСКОГО, О/С 22 | 56 | C | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614025 | КРАСНОПОЛЯНСКАЯ, О/С 25 | 9 | C | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614026 | ЩЕРБАКОВА, О/С 26 | 28 | A | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614029 | ТРЯСОЛОБОВА, О/С 29 | 73 | A | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614030 | ПИСАРЕВА, О/С 30 | 7 | A | нет |
218 | ПЕРМЬ | 614032 | МАРШАЛА РЫБАЛКО, О/С 32 | 113 | B | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614033 | КУЙБЫШЕВА, О/С 33 | 163 | C | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614036 | МИРА, О/С 36 | 104 | C | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614038 | КРОНИТА, О/С 38 | 8 | A | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614039 | КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-Т, О/С 39 | 49 | C | нет |
218 | ПЕРМЬ | 614042 | Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО, О/С 42 | 11/2 | B | нет |
218 | ПЕРМЬ | 614046 | В.КАМЕНСКОГО, О/С 46 | 26 | B | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614047 | КОЛВИНСКАЯ, О/С 47 | 10/4 | A | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614051 | ЮРША, О/С 51 | 9 | A | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614053 | 4-Я ЗАПРУДСКАЯ, О/С 53 | 31 | A | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614056 | ГАШКОВА, О/С 56 | 23А | A | нет |
218 | ПЕРМЬ | 614058 | 1-Я КОЛХОЗНАЯ, О/С 58 | 4 | B | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614065 | МИРА, О/С 65 | 109 | C | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614066 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ, О/С 66 | 11 | C | нет |
218 | ПЕРМЬ | 614067 | ВЕТЛУЖСКАЯ, О/С 67 | 97 | B | нет |
218 | ПЕРМЬ | 614068 | ЛЕНИНА, О/С 68 | 78 | B | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614070 | КРУПСКОЙ, О/С 70 | 51 | A | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614077 | УШИНСКОГО, О/С 77 | 6 | A | нет |
218 | ПЕРМЬ | 614081 | КРОНШТАДТСКАЯ, О/С 81 | 10 | B | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614083 | ХОЛМОГОРСКАЯ, О/С 83 | 5 | C | нет |
218 | ПЕРМЬ | 614087 | КОСМОНАВТОВ Ш., О/С 87 | 110 | B | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614088 | ЧЕРДЫНСКАЯ, О/С 88 | 29 | C | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614089 | БРАТСКАЯ, О/С 89 | 175 | C | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614090 | ГУСАРОВА, О/С 90 | 5 | C | нет |
218 | ПЕРМЬ | 614094 | ВИЛЬВЕНСКАЯ, О/С 94 | 15 | B | нет |
218 | ПЕРМЬ | 614097 | КОМИССАРА ПОЖАРСКОГО, О/С 97 | 17А | B | нет |
218 | ПЕРМЬ | 614101 | АВТОЗАВОДСКАЯ, О/С 101 | 27А | B | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614104 | УССУРИЙСКАЯ, О/С 104 | 19 | A | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614107 | ХРУСТАЛЬНАЯ, О/С 107 | 28 | A | нет |
218 | ПЕРМЬ | 614109 | УШАКОВА, О/С 109 | 55/1 | B | нет |
219 | ПЕРМЬ | 614111 | СОЛДАТОВА, О/С 111 | 32 | C | нет |
220 | ПЕРМЬ | 614112 | КАБЕЛЬЩИКОВ, О/С 112 | 85 | A | нет |
220 | ПОЛАЗНА | 618703 | НЕФТЯНИКОВ, ОПС | 20А | A | нет |
224 | РОЖДЕСТВЕНСК С | 617222 | ЛЕНИНА | 60 | B | нет |
221 | САРС | 617870 | СОВЕТСКАЯ | 39 | B | нет |
224 | СИВА С. | 617240 | ЛЕНИНА, РУПС | 37 | B | нет |
222 | СКАЛЬНЫЙ П | 618230 | ГАГАРИНА | 10 | C | нет |
223 | СОЛИКАМСК | 618546 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 6 | 17 | A | нет |
223 | СОЛИКАМСК | 618547 | СТЕПАНА РАЗИНА, О/С 7 | 52А | A | нет |
223 | СОЛИКАМСК | 618551 | КУЗНЕЦОВА, О/С 11 | 13 | A | нет |
223 | СОЛИКАМСК | 618554 | 20 ЛЕТ ПОБЕДЫ, О/С 14 | 144 | A | нет |
221 | СУКСУН ПГТ | 617560 | К.МАРКСА, РУПС | 25 | B | нет |
219 | СЫЛВА ПГТ | 614503 | ЗАВОДСКОЙ ПЕР. | 27 | C | нет |
222 | ТЕПЛАЯ ГОРА П | 618870 | ПОБЕДЫ, ОПС | 3 | C | нет |
222 | УГЛЕУРАЛЬСКИЙ | 618262 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, ОПС | 91 | C | нет |
221 | УИНСКОЕ С. | 617520 | КИРОВА, РУПС | 7 | B | нет |
224 | УРАЛЬСКИЙ ПГТ | 617005 | НАБЕРЕЖНАЯ | 10А | B | нет |
223 | УСОЛЬЕ | 618460 | СВОБОДЫ, ОПС | 132 | A | нет |
219 | УСТЬ-КАЧКА C | 614524 | ПОБЕДЫ | 12А | C | нет |
222 | УСТЬ-КИШЕРТЬ | 617600 | НАБЕРЕЖНАЯ, ОПС | 35 | C | нет |
221 | ФОКИ С | 617750 | ЛЕНИНА, ОПС | 45 | B | нет |
224 | ЧАЙКОВСКАЯ СТ | 617010 | СТРОИТЕЛЬНАЯ | 2 | B | нет |
221 | ЧАЙКОВСКИЙ | 617760 | ЛЕНИНА, РУПС | 28 | B | нет |
221 | ЧАЙКОВСКИЙ | 617762 | СОВЕТСКАЯ, О/С 2 | 45 | B | нет |
221 | ЧАЙКОВСКИЙ | 617765 | СИРЕНЕВЫЙ Б-Р, О/С 5 | 4 | B | нет |
221 | ЧАЙКОВСКИЙ | 617766 | ДЕКАБРИСТОВ, О/С 6 | 5 | B | нет |
224 | ЧАСТЫЕ С. | 617170 | ЛЕНИНА, РУПС | 54 | B | нет |
223 | ЧЕРДЫНЬ | 618601 | ЛЕНИНА, О/С 1 | 67 | A | нет |
220 | ЧЕРМОЗ | 617040 | ЛОМОНОСОВА | 16 | A | нет |
221 | ЧЕРНУШКА | 617830 | ЮБИЛЕЙНАЯ, РУПС | 7 | B | нет |
221 | ЧЕРНУШКА | 617831 | ОКТЯБРЬСКАЯ, О/С 1 | 18 | B | нет |
222 | ЧУСОВОЙ | 618200 | ЛЕНИНА, РУПС | 36 | C | нет |
222 | ЧУСОВОЙ | 618204 | ЧАЙКОВСКОГО, О/С 4 | 20 | C | нет |
222 | ЧУСОВОЙ | 618206 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, О/С 6 | 12 | C | нет |
224 | ШЕРЬЯ С | 617012 | ШКОЛЬНАЯ | 1 | B | нет |
221 | ЩУЧЬЕ ОЗЕРО П | 617855 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 23 | B | нет |
219 | ЮГО-КАМСКИЙ ПГТ | 614526 | СОВЕТСКАЯ | 120 | C | нет |
224 | ЮРЛА С. | 619200 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 53 | B | нет |
224 | ЮСЬВА С. | 619170 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 13 | B | нет |
223 | ЯЙВА | 618340 | ПАРКОВАЯ, ОПС | 6 | A | нет |
Срочная доставка
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Группа | Трендсеттер | Срок доставки |
998 | БЕРЕЗНИКИ | P5911-001 | ПОСТАМАТ ТЦ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, ЧЕЛЮСКИНЦЕВ УЛ., Д.12 | S | нет | до 6 дней |
998 | БЕРЕЗНИКИ | P5912-002 | ПВЗ BOXBERRY, ПЯТИЛЕТКИ УЛ., Д.26 | S | нет | до 6 дней |
998 | БЕРЕЗНИКИ | P5992-001 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, ЮБИЛЕЙНАЯ УЛ., Д.95 | S | нет | до 6 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5901-005 | ПОСТАМАТ ТЦ АВАНГАРД, МИРА УЛ., Д.20 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5901-008 | ПОСТАМАТ ТЦ СИБИРСКИЙ, СИБИРСКАЯ УЛ.. Д.47А | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5901-009 | ПОСТАМАТ ИНСТИТУТ НИИУМС, ЛЕНИНА УЛ., Д.66 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5901-010 | ПОСТАМАТ ТРЦ КВАРТЕТ, ЮРША УЛ., Д.86 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5902-005 | ПВЗ PICKPOINT: ПЕРМЬ, ЕКАТЕРИНИНСКАЯ УЛ., Д.51 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5902-007 | ПВЗ PICKPOINT, МИРА УЛ., Д.71А | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5902-009 | ПВЗ PICKPOINT, КУЙБЫШЕВА УЛ., Д.52, ОФ.103 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5902-012 | ПВЗ РАДУГА, КОСМОНАВТОВ Ш., Д.63 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5902-013 | ПВЗ ПРО-СЕРВИС, МИРА УЛ., Д.11 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5902-014 | ПВЗ ПРИКАМЬЕ, ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ., Д.82 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5902-015 | ПВЗ ЦЭК PUNKT, КУЙБЫШЕВА УЛ., Д.105 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5902-016 | ПВЗ BOXBERRY, ГАГАРИНА Б-Р, Д.46 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5902-017 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, БЕЛИНСКОГО УЛ., Д.42 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5902-018 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, ЛЕНИНА УЛ., Д.68 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5902-019 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, МАРШАЛА РЫБАЛКО УЛ., Д.88 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5902-020 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, ПИСАРЕВА УЛ., Д.33 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | P5902-021 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д.115 | S | нет | до 4 дней |
998 | ПЕРМЬ | QPRM_010 | ПОСТАМАТ ЗДАНИЕ ПЕРМГРАЖДАНПРОЕКТ, ГЕРОЕВ ХАСАНА УЛ., Д.7А | S | нет | до 8 дней |
998 | ПЕРМЬ | QPRM_020 | ПОСТАМАТ ТЦ БИЗНЕС-ГАЛЕРЕИ, ЛЕНИНА УЛ., Д.76 | S | нет | до 8 дней |
998 | ПЕРМЬ | QPRM_030 | ПОСТАМАТ ЖК ПОЛЕТ, КОСМОНАВТОВ Ш.. Д.213 | S | нет | до 8 дней |
998 | ПЕРМЬ | QPRM_040 | ПОСТАМАТ ТЦ ДИЛОС, КИМ УЛ., Д.75 | S | нет | до 8 дней |
998 | ПЕРМЬ | QPRM_070 | ПОСТАМАТ ТЦ УРАЛИМПЭКС, ПАРКОВЫЙ ПР-Т, Д.33 | S | нет | до 8 дней |
998 | ПЕРМЬ | QPRM_090 | ПОСТАМАТ ТЦ ТОРГОВЫЙ РЯД, ЛАСЬВИНСКАЯ УЛ., Д.19 | S | нет | до 8 дней |
998 | ПЕРМЬ | QSDK-214 | ПВЗ: СДЭК, ПУШКИНА УЛ., Д.116Б | S | нет | до 8 дней |
998 | ПЕРМЬ | QSDK-215 | ПВЗ: СДЭК, БЕЛИНСКОГО УЛ., Д.49 | S | нет | до 8 дней |