Ростовская область Avon
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | ТС |
186 | АЗОВ | 346780 | ПЕТРОВСКИЙ Б-Р, РУПС | 22 | C | нет |
186 | АЗОВ | 346781 | МАКАРОВСКОГО, О/С 1 | 100 | C | нет |
186 | АЗОВ | 346782 | З.КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ ПЕР., О/С 2 | 86 | C | нет |
186 | АЗОВ | 346783 | ТОЛСТОГО, О/С 3 | 36 | C | нет |
186 | АЗОВ | 346787 | ТОЛСТОГО, О/С 7 | 102 | C | нет |
185 | АКСАЙ | 346720 | ЛЕНИНА ПР-Т, РУПС | 30 | C | нет |
185 | АКСАЙ | 346721 | ГУЛАЕВА, О/С 1 | 95 | C | нет |
182 | АЛЕКСАНДРОВКА 2-Я С | 346817 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 46 | E | нет |
183 | АПАРИНСКИЙ Х | 346553 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 3 | E | нет |
183 | АЮТИНСКИЙ ПГТ | 346535 | ПОБЕДЫ, О/С | 79А | E | нет |
185 | БАГАЕВСКАЯ СТ-ЦА | 346610 | СЕМАШКО,ОПС | 70 | C | нет |
186 | БАТАЙСК | 346880 | КРУПСКОЙ, РУПС | 3 | C | нет |
186 | БАТАЙСК | 346881 | АВИАГОРОДОК, О/С 1 | 34 | C | нет |
186 | БАТАЙСК | 346882 | ЭНГЕЛЬСА, О/С 2 | 426 | C | нет |
186 | БАТАЙСК | 346884 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, О/С 4 | 197 | C | нет |
186 | БАТАЙСК | 346888 | М.ГОРЬКОГО, О/С 8 | 419 | C | нет |
186 | БАТАЙСК | 346892 | УШИНСКОГО, О/С 12 | 116А | C | нет |
187 | БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347040 | ПЕТРОВА, РУПС | 37 | E | нет |
187 | БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347041 | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, О/С 1 | 11 | E | нет |
187 | БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347042 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 2 | 15 | E | нет |
187 | БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347044 | МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, О/С 4 | 11 | E | нет |
187 | БЕЛАЯ КАЛИТВА | 347045 | ВОКЗАЛЬНАЯ, О/С 5 | 84А | E | нет |
181 | БОКОВСКАЯ СТ-ЦА | 346250 | ЛЕНИНА, О/С 50 | 62 | E | нет |
188 | БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВКА СЛ. | 346660 | ЛЕМЕШКО ПЕР., О/С | 28 | E | нет |
188 | БОЛЬШАЯ ОРЛОВКА СЛ | 346680 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, ОПС | 41 | E | нет |
182 | БОЛЬШАЯ ФЕДОРОВКА Х | 346377 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 14 | E | нет |
182 | БОЛЬШИЕ САЛЫ С | 346816 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 19 | E | нет |
185 | БОЛЬШОЙ ЛОГ Х | 346710 | ЮБИЛЕЙНАЯ | 9А | C | нет |
185 | ВЕРХНЕСОЛЕНЫЙ Х | 347787 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 61 | C | нет |
185 | ВЕСЕЛЫЙ П | 347780 | ЛЕНИНСКАЯ, О/С 80 | 161 | C | нет |
182 | ВЕСЕЛЫЙ Х | 346814 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ОПС | 19 | E | нет |
181 | ВЕШЕНСКАЯ СТ-ЦА | 346270 | ЛЕНИНА | 81 | E | нет |
188 | ВОЛГОДОНСК | 347360 | ЛЕНИНА, РУПС | 60 | E | нет |
188 | ВОЛГОДОНСК | 347370 | ЛЕНИНА, О/С 10 | 93 | E | нет |
188 | ВОЛГОДОНСК | 347375 | ЭНТУЗИАСТОВ, О/С 15 | 52 | E | нет |
188 | ВОЛГОДОНСК | 347380 | КУРЧАТОВА, О/С 20 | 8 | E | нет |
188 | ВОЛГОДОНСК | 347381 | МОРСКАЯ, О/С 21 | 124 | E | нет |
188 | ВОЛГОДОНСК | 347382 | СТРОИТЕЛЕЙ ПР., О/С 22 | 21 | E | нет |
188 | ВОЛГОДОНСК | 347383 | МИРА, О/С 23 | 31 | E | нет |
188 | ВОЛГОДОНСК | 347386 | ГАГАРИНА, О/С 26 | 75 | E | нет |
188 | ВОЛГОДОНСК | 347389 | ЛАЗОРЕВЫЙ ПЕР., О/С 29 | 28 | E | нет |
189 | ГИГАНТ ПГТ | 347628 | ЛЕНИНА, О/С | 33 | C | нет |
187 | ГЛУБОКИЙ ПГТ | 347850 | ЧКАЛОВА, О/С | 5 | E | нет |
187 | ГОРНЯЦКИЙ П | 347026 | САДОВАЯ, О/С | 3 | E | нет |
185 | ГРУШЕВСКАЯ СТ-ЦА | 346713 | СОВЕТСКАЯ | 14 | C | нет |
182 | ГУКОВО | 347871 | КРУПСКОЙ, О/С | 19 | E | нет |
182 | ГУКОВО | 347872 | БАРАНОВА, О/С 2 | 14 | E | нет |
182 | ГУКОВО | 347873 | КУЙБЫШЕВА, О/С 3 | 14 | E | нет |
182 | ГУКОВО | 347879 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, О/С 9 | 40 | E | нет |
182 | ГУКОВО | 347881 | КАРЛА МАРКСА, О/С 11 | 41 | E | нет |
186 | ГУЛЯЙ-БОРИСОВКА С | 347723 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ | 6 | C | нет |
187 | ГУНДОРОВСКИЙ Х | 346345 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 56 | E | нет |
187 | ДОНЕЦК | 346330 | ЛЕНИНА, ОПС | 3 | E | нет |
185 | ДОНСКОЙ ПГТ | 346448 | МЕЛИХОВСКАЯ | 4 | C | нет |
186 | ДОНСКОЙ Х | 347735 | ЦВЕТНОЙ Б-Р | 26 | C | нет |
189 | ДУБОВСКОЕ С | 347410 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 10 | 106 | C | нет |
189 | ЕГОРЛЫКСКАЯ СТ-ЦА | 347660 | ОРДЖОНИКИДЗЕ | 74 | C | нет |
187 | ЖИРНОВ П | 347090 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 4 | E | нет |
189 | ЗАВЕТНОЕ С | 347430 | ЛОМОНОСОВА, О/С 30 | 41 | C | нет |
187 | ЗАВОДСКОЙ П | 347825 | ПАРКОВАЯ | 8 | E | нет |
185 | ЗАДОНО-КАГАЛЬНИЦКАЯ СТ-ЦА | 346638 | СОВЕТСКИЙ ПЕР. | 3 | C | нет |
182 | ЗВЕРЕВО | 346312 | ОБУХОВА, О/С 2 | 33 | E | нет |
186 | ЗЕРНОГРАД | 347740 | ЛЕНИНА УЛ., РУПС | 34 | C | нет |
189 | ЗИМОВНИКИ С. | 347460 | КРУГЛЯКОВА, ОПС | 117 | C | нет |
186 | КАГАЛЬНИК С | 346770 | СОВЕТСКАЯ | 52 | C | нет |
186 | КАГАЛЬНИЦКАЯ СТ-ЦА | 347700 | БУДЕННОВСКИЙ ПЕР., П/О | 50 | C | нет |
181 | КАЗАНСКАЯ СТ-ЦА | 346170 | ТИМИРЯЗЕВА, О/С 70 | 61 | E | нет |
183 | КАЗАЧЬИ ЛАГЕРИ П | 346476 | 60 ЛЕТ ПОБЕДЫ, ОПС | 16 | E | нет |
183 | КАМЕНОЛОМНИ РП | 346480 | КАЛИНИНА | 10 | E | нет |
187 | КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ | 347800 | ВОРОШИЛОВА | 128 | E | нет |
187 | КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ | 347805 | БАШКЕВИЧА, О/С 5 | 98 | E | нет |
187 | КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ | 347810 | ГОРЬКОГО, ОБМЕННЫЙ ПУНКТ ПОЧТЫ | 54 | E | нет |
187 | КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ | 347811 | КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПЕР., О/С 11 | 102 | E | нет |
187 | КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ | 347812 | НЕФТЯНИКОВ, О/С 12 | 12 | E | нет |
181 | КАШАРЫ СЛ-ДА | 346200 | ЛЕНИНА, П/О | 56 | E | нет |
183 | КЕРЧИК-САВРОВ Х | 346464 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 38 | E | нет |
186 | КИРОВСКАЯ СТ-ЦА | 347709 | ЧЕРНЯХОВСКОГО | 79 | C | нет |
187 | КОКСОВЫЙ П | 347011 | ЩАДЕНКО, ОПС | 10 | E | нет |
188 | КОНСТАНТИНОВСК | 347250 | ЛЕНИНА | 46 | E | нет |
189 | КРАСНАЯ ПОЛЯНА С | 347565 | КИРОВА | 6 | C | нет |
189 | КРАСНОАРМЕЙСК П | 347500 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 42 | C | нет |
188 | КРАСНОЯРСКАЯ СТ-ЦА | 347304 | ПОБЕДЫ | 112 | E | нет |
182 | КРАСНЫЙ СУЛИН | 346350 | ВОРОШИЛОВА, О/С | 15 | E | нет |
182 | КРАСНЫЙ СУЛИН | 346353 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С 3 | 21 | E | нет |
182 | КРАСНЫЙ СУЛИН | 346356 | ФУРМАНОВА, О/С 6 | 17 | E | нет |
182 | КРАСНЫЙ СУЛИН | 346361 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, О/С 11 | 22 | E | нет |
183 | КРАСЮКОВСКАЯ СЛ | 346492 | СОВЕТСКАЯ | 14 | E | нет |
183 | КРИВЯНСКАЯ СТ-ЦА | 346467 | МОСТОВАЯ | 1А | E | нет |
182 | КУЙБЫШЕВО С | 346940 | КУЙБЫШЕВСКАЯ, О/С 40 | 34 | E | нет |
186 | КУЛЕШОВКА С | 346744 | ЛЕНИНА | 169А | C | нет |
184 | ЛАКЕДЕМОНОВКА С | 346847 | ЛЕНИНА, ОПС | 50 | E | нет |
187 | ЛИТВИНОВКА С | 347030 | САДОВАЯ, ОПС | 1 | E | нет |
187 | ЛИХОВСКОЙ ПОС | 347820 | СОВЕТСКАЯ | 283 | E | нет |
182 | ЛИХОЙ Х | 346380 | ЛЕНИНА | 64 | E | нет |
183 | МАЙСКИЙ ПГТ | 346537 | ШЕКСПИРА | 4В | E | нет |
181 | МАЛЬЧЕВСКАЯ СТ-ЦА | 346140 | ЛЕНИНА, ОПС | 10 | E | нет |
184 | МАТВЕЕВ КУРГАН ПОС. | 346970 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 108 | E | нет |
183 | МЕЛИХОВСКАЯ СТ-ЦА | 346562 | 6-Й ПЕР. | 15А | E | нет |
186 | МЕЧЕТИНСКАЯ СТ-ЦА | 347750 | СОВЕТСКАЯ | 71 | C | нет |
181 | МИГУЛИНСКАЯ СТ-ЦА | 346167 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 50 | E | нет |
181 | МИЛЛЕРОВО | 346130 | ЛЕНИНА, РУПС | 9 | E | нет |
181 | МИЛЮТИНСКАЯ СТ-ЦА | 347120 | ПАВШИХ ГЕРОЕВ, О/С 20 | 44А | E | нет |
186 | МОКРЫЙ БАТАЙ П | 347711 | 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ | 6 | C | нет |
187 | МОРОЗОВСК | 347210 | ЛЕНИНА, РУПС | 159 | E | нет |
187 | МОРОЗОВСК | 347214 | КИРОВА, О/С 4 | 150 | E | нет |
183 | НИЖНЕКУНДРЮЧЕНСКАЯ СТ-ЦА | 346554 | СОВЕТСКАЯ | 14 | E | нет |
184 | НИКОЛАЕВКА С | 346840 | ЧЕХОВА | 27 | E | нет |
188 | НИКОЛАЕВСКАЯ СТ-ЦА | 347272 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 27 | E | нет |
186 | НОВОБАТАЙСК С | 347716 | ЛЕНИНА | 68 | C | нет |
185 | НОВОЧЕРКАССК | 346400 | ПЛАТОВСКИЙ ПР-Т, ПОЧТАМТ | 102 | C | нет |
185 | НОВОЧЕРКАССК | 346404 | МАЦОТЫ, О/С 4 | 36 | C | нет |
185 | НОВОЧЕРКАССК | 346406 | КЛЕЩЕВА, О/С 6 | 9 | C | нет |
185 | НОВОЧЕРКАССК | 346407 | ГЕРЦЕНА, О/С 7 | 11 | C | нет |
185 | НОВОЧЕРКАССК | 346408 | СИЛИКАТНАЯ, О/С 8 | 15 | C | нет |
185 | НОВОЧЕРКАССК | 346411 | НАРОДНАЯ, О/С 11 | 63 | C | нет |
185 | НОВОЧЕРКАССК | 346413 | БЕЛЯЕВА, О/С 13 | 4 | C | нет |
185 | НОВОЧЕРКАССК | 346414 | МАКАРЕНКО, О/С 14 | 54 | C | нет |
185 | НОВОЧЕРКАССК | 346416 | КОТОВСКОГО, О/С 16 | 23 | C | нет |
185 | НОВОЧЕРКАССК | 346421 | БУДЕННОВСКАЯ, О/С 21 | 213 | C | нет |
185 | НОВОЧЕРКАССК | 346428 | КРИВОПУСТЕНКО, О/С 28 | 22/96 | C | нет |
182 | НОВОШАХТИНСК | 346900 | ХАРЬКОВСКАЯ, РУПС | 56 | E | нет |
182 | НОВОШАХТИНСК | 346901 | ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЕР., О/С 1 | 8 | E | нет |
182 | НОВОШАХТИНСК | 346905 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, О/С 5 | 6 | E | нет |
182 | НОВОШАХТИНСК | 346906 | ГОРЛОВА, О/С 6 | 4 | E | нет |
182 | НОВОШАХТИНСК | 346908 | ДОСТОЕВСКОГО, О/С 8 | 12 | E | нет |
182 | НОВОШАХТИНСК | 346909 | РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ, О/С 9 | 37А | E | нет |
182 | НОВОШАХТИНСК | 346914 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 14 | 52 | E | нет |
182 | НОВОШАХТИНСК | 346916 | ЗЕМЛЯЧКИ, О/С 16 | 22 | E | нет |
182 | НОВОШАХТИНСК | 346918 | ГОРНЯЦКАЯ, О/С 18 | 18 | E | нет |
189 | НОВЫЙ ЕГОРЛЫК С | 347615 | ТЕРЕШКОВОЙ, ОПС | 14 | C | нет |
181 | ОБЛИВСКАЯ СТ-ЦА | 347140 | ЛЕНИНА, О/С 40 | 27 | E | нет |
185 | ОЛЬГИНСКАЯ СТ-ЦА | 346702 | ЛЕНИНА | 154 | C | нет |
189 | ОРЛОВСКИЙ П. | 347510 | ПОЧТОВЫЙ ПЕР., О/С | 97 | C | нет |
183 | ПЕРСИАНОВСКИЙ П | 346493 | КРИВОШЛЫКОВА | 13 | E | нет |
189 | ПЕСЧАНОКОПСКОЕ С. | 347570 | ЭНГЕЛЬСА, О/С | 138 | C | нет |
186 | ПЕШКОВО С | 346760 | ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕР., ОПС | 22А | C | нет |
184 | ПОКРОВСКОЕ С. | 346830 | ПАРКОВЫЙ ПЕР. | 2 | E | нет |
188 | ПОТАПОВ Х | 347352 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, ОПС | 47 | E | нет |
184 | ПРИМОРКА С | 346870 | ИСПОЛКОМОВСКИЙ ПЕР. | 35 | E | нет |
189 | ПРОЛЕТАРСК | 347540 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, О/С | 76 | C | нет |
183 | ПУХЛЯКОВСКИЙ Х | 346561 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 31 | E | нет |
189 | РАЗВИЛЬНОЕ С | 347560 | ЛЕНИНА | 3 | C | нет |
185 | РАССВЕТ П | 346735 | ИНСТИТУТСКАЯ | 3 | C | нет |
185 | РЕКОНСТРУКТОР П | 346711 | ЛЕНИНА | 15 | C | нет |
189 | РЕМОНТНОЕ С | 347480 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 80 | 46 | C | нет |
182 | РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКАЯ СЛ-ДА | 346580 | ПУШКИНСКАЯ, О/С 80 | 23 | E | нет |
188 | РОМАНОВСКАЯ СТ-ЦА | 347350 | ПОЧТОВАЯ | 44 | E | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344000 | СОКОЛОВА | 63 | B | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344001 | ГУСЕВА, О/С 1 | 97/19 | B | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344002 | БУДЕННОВСКИЙ ПР-Т, О/С 2 | 50 | B | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344004 | РАБОЧАЯ ПЛ. | 6 | B | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344009 | ШОЛОХОВА ПР. | 203 | C | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344011 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, О/С 11 | 17 | B | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344012 | СТАДИОННАЯ, О/С 12 | 5 | B | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344013 | ПОЛЕВАЯ, О/С 13 | 17 | B | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344015 | ЕРЕМЕНКО, О/С 15 | 54 | B | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344016 | ТАГАНРОГСКАЯ, О/С 16 | 161/2 | B | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344018 | БУДЕННОВСКИЙ ПР-Т, О/С 18 | 94 | B | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344019 | СОВЕТСКАЯ | 20 | C | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344020 | КАЛУЖСКАЯ | 78/5 | C | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344022 | КРЕПОСТНОЙ ПЕР., О/С 22 | 108 | B | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344023 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 23 | 251 | C | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344025 | 2-Я ПРОЛЕТАРСКАЯ | 52/54 | C | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344029 | СЕЛИВАНОВА | 66 | C | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344030 | КОММУНАРОВ | 73 | C | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344033 | ЖЛОБИНСКИЙ ПЕР. | 25 | B | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344034 | ПОРТОВАЯ, О/С 34 | 97А | B | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344037 | 18-Я ЛИНИЯ | 89 | C | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344038 | ЛЕНИНА ПР-Т | 99 | C | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344038 | ЛЕНИНА ПР-Т | 99 | B | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344039 | САРАТОВСКАЯ, О/С 39 | 5 | B | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344041 | МАДОЯНА, О/С 41 | 126 | B | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344045 | ДУМЕНКО | 2 | C | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344048 | СОЛИДАРНОСТИ, О/С 48 | 217 | C | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344056 | КИРГИЗСКАЯ | 38Б | C | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344064 | ВАВИЛОВА | 2 | B | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344065 | ДНЕПРОВСКИЙ ПЕР. | 103 | C | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344068 | КРИВОРОЖСКАЯ, О/С 68 | 59 | C | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344069 | ОГАНОВА, О/С 69 | 10 | B | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344072 | 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 72 | 55Е | C | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344079 | Я.ГАЛАНА | 15 | B | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344090 | ЗОРГЕ, О/С 90 | 28/1 | B | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344091 | КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПР-Т | 27 | B | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344092 | ВОЛКОВА | 12/1 | C | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344093 | ТУПОЛЕВА, О/С 93 | 4/1 | C | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344094 | МОЖАЙСКАЯ, О/С 94 | 30 | C | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344095 | ШТАХАНОВСКОГО, О/С 95 | 14 | C | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344101 | ПРОФСОЮЗНАЯ, О/С 101 | 45 | B | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344103 | СОДРУЖЕСТВА | 86 | B | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344111 | 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ ПР. | 91 | C | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344112 | УРОЖАЙНАЯ, О/С 112 | 4/82 | C | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344113 | КОСМОНАВТОВ ПР. | 24 | C | нет |
180 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344114 | БЕЛЯЕВА, О/С 114 | 22 | C | нет |
179 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344116 | БАТУРИНСКАЯ, О/С 116 | 13/14 | B | нет |
188 | РЯБИЧЕВ Х | 347353 | ТЕАТРАЛЬНАЯ, ОПС | 44А | E | нет |
182 | САДКИ Х | 346388 | ЮЖНАЯ, ОПС | 1 | E | нет |
189 | САЛЬСК | 347630 | ЛЕНИНА, РУПС | 3 | C | нет |
189 | САЛЬСК | 347632 | КАЛИНИНА, О/С 2 | 26 | C | нет |
189 | САЛЬСК | 347640 | ОСИПЕНКО, О/С 10 | 36 | C | нет |
186 | САМАРСКОЕ С | 346751 | К.МАРКСА | 43 | C | нет |
182 | САМБЕК ПГТ | 346934 | БУДЕННОГО | 14 | E | нет |
189 | САНДАТА С | 347612 | ЛЕНИНА, ОПС | 43 | C | нет |
186 | СЕМИБАЛКИ С | 346774 | СПОРТИВНЫЙ ПЕР. | 11 | C | нет |
185 | СЕМИКАРАКОРСК | 346630 | ЛЕНИНА, РУПС | 140 | C | нет |
187 | СИНЕГОРСКИЙ П | 347027 | МАЯКОВСКОГО | 17 | E | нет |
181 | СОВЕТСКАЯ СТ-ЦА | 347180 | ОРДЖОНИКИДЗЕ | 15 | E | нет |
182 | СОКОЛОВО-КУНДРЮЧЕНСКИЙ ПГТ | 346930 | ЖЕЛЕЗНЯКОВА | 33 | E | нет |
187 | СТАРАЯ СТАНИЦА Х | 347836 | ЛЕНИНА, ОПС | 12 | E | нет |
184 | ТАГАНРОГ | 347900 | ФРУНЗЕ, ПОЧТАМТ | 38 | E | нет |
184 | ТАГАНРОГ | 347916 | ЦИОЛКОВСКОГО, О/С 16 | 30/4 | E | нет |
184 | ТАГАНРОГ | 347922 | АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, О/С 22 | 34 | E | нет |
184 | ТАГАНРОГ | 347923 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, О/С 23 | 50 | E | нет |
184 | ТАГАНРОГ | 347924 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 24 | 179 | E | нет |
184 | ТАГАНРОГ | 347932 | КУЗНЕЧНАЯ, О/С 32 | 167/3 | E | нет |
184 | ТАГАНРОГ | 347939 | СЫЗРАНОВА, О/С 39 | 6 | E | нет |
184 | ТАГАНРОГ | 347942 | МАРШАЛА ЖУКОВА, О/С 42 | 2Б | E | нет |
183 | ТАЛОВЫЙ ПГТ | 346536 | ПАУСТОВСКОГО, ОПС | 2А | E | нет |
181 | ТАРАСОВСКИЙ ПГТ | 346050 | ЛЕРМОНТОВА, О/С 50 | 50 | E | нет |
187 | ТАЦИНСКАЯ СТ-ЦА | 347060 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 57 | E | нет |
187 | УГЛЕГОРСКИЙ П | 347070 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 2 | E | нет |
183 | УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РП | 346550 | ЛЕНИНА | 15 | E | нет |
189 | ЦЕЛИНА П. | 347760 | 2-Я ЛИНИЯ, О/С | 81 | C | нет |
188 | ЦИМЛЯНСК | 347320 | ЛЕНИНА | 19 | E | нет |
182 | ЧАЛТЫРЬ С. | 346800 | К.МАРКСА | 65 | E | нет |
181 | ЧЕРТКОВО П. | 346000 | ПЕТРОВСКОГО, О/С | 18 | E | нет |
183 | ШАХТЫ | 346500 | ШЕВЧЕНКО, РУПС | 102 | E | нет |
183 | ШАХТЫ | 346503 | ПАРКОВАЯ, О/С 3 | 13 | E | нет |
183 | ШАХТЫ | 346505 | ГОРБУНОВА, О/С 5 | 6 | E | нет |
183 | ШАХТЫ | 346506 | СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ ПЕР., О/С 6 | 17А | E | нет |
183 | ШАХТЫ | 346510 | СВОБОДЫ, О/С 10 | 1А | E | нет |
183 | ШАХТЫ | 346512 | ПОДБЕЛЬСКОГО, О/С 12 | 23 | E | нет |
183 | ШАХТЫ | 346517 | ВАСЮТЫ, О/С 17 | 123 | E | нет |
183 | ШАХТЫ | 346518 | ДАЧНАЯ, О/С 18 | 229 | E | нет |
183 | ШАХТЫ | 346519 | ВЕДОМСТВЕННАЯ, О/С 19 | 32 | E | нет |
183 | ШАХТЫ | 346523 | БАРРИКАДНАЯ, О/С 23 | 14 | E | нет |
183 | ШАХТЫ | 346527 | ТЕКСТИЛЬНАЯ, О/С 27 | 6А | E | нет |
183 | ШАХТЫ | 346530 | МИРОВАЯ КОММУНА, О/С 30 | 21 | E | нет |
187 | ШОЛОХОВСКИЙ ПОС. | 347022 | М.ГОРЬКОГО | 10 | E | нет |
188 | ЮЖНЫЙ П | 346663 | ЛЕНИНА | 21 | E | нет |
Срочная доставка
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | ТС | Срок доставки |
998 | ВОЛГОДОНСК | P6111-001 | ПОСТАМАТ ТЦ, СТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т, Д.21 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ВОЛГОДОНСК | P6112-003 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, ЛЕНИНА УЛ., Д.60 | S | нет | до 4 дней | |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344000 | СОКОЛОВА | 63 | S | нет | до 2 дней |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344001 | ГУСЕВА, 97/19 О/С 1 | S | нет | до 2 дней | |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344002 | БУДЕННОВСКИЙ ПР-Т, 50 О/С 2 | S | нет | до 2 дней | |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344004 | РАБОЧАЯ ПЛ. | 6 | S | нет | до 2 дней |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344009 | ШОЛОХОВА ПР. | 203 | S | нет | до 2 дней |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344011 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 17 О/С 11 | S | нет | до 2 дней | |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344012 | СТАДИОННАЯ, 5 О/С 12 | S | нет | до 2 дней | |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344013 | ПОЛЕВАЯ, 17 О/С 13 | S | нет | до 2 дней | |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344015 | ЕРЕМЕНКО, 54 О/С 15 | S | нет | до 2 дней | |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344016 | ТАГАНРОГСКАЯ, 161/2 О/С 16 | S | нет | до 2 дней | |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344018 | БУДЕННОВСКИЙ ПР-Т, 94 О/С 18 | S | нет | до 2 дней | |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344019 | СОВЕТСКАЯ | 20 | S | нет | до 2 дней |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344020 | КАЛУЖСКАЯ | 78/5 | S | нет | до 2 дней |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344022 | КРЕПОСТНОЙ ПЕР., 108 О/С 22 | S | нет | до 2 дней | |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344023 | ЛЕНИНА ПР-Т, 251 О/С 23 | S | нет | до 2 дней | |
998 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 344025 | 2-Я ПРОЛЕТАРСКАЯ | 52/54 | S | нет | до 2 дней |
