Свердловская область Avon
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | ТС |
255 | АЛАПАЕВСК | 624600 | САФОНОВА, РУПС | 19 | A | нет |
254 | АРАМИЛЬ | 624000 | 1-ГО МАЯ | 5 | E | нет |
255 | АРОМАШЕВО С | 624672 | ПУШКАРЕВА, ОПС | 15 | A | нет |
255 | АРТЕМОВСКИЙ | 623780 | МИРА, ЦПС | 19 | A | нет |
255 | АРТЕМОВСКИЙ | 623785 | ЛЕНИНА, О/С 5 | 12 | A | нет |
253 | АРТИ ПГТ | 623340 | РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, УС | 101 | C | нет |
255 | АСБЕСТ | 624262 | ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, П/О 2 | 32 | A | нет |
255 | АСБЕСТ | 624270 | ПАРХОМЕНКО, О/С 10 | 15/1 | A | нет |
255 | АСБЕСТ | 624273 | МИРА, О/С 13 | 2 | A | нет |
253 | АЧИТ ПГТ | 623230 | КИРОВА, УС | 10 | C | нет |
256 | БАЙКАЛОВО С. | 623870 | МАЛЬГИНА, ОПС | 54 | E | нет |
259 | БАРАНЧИНСКИЙ ПГТ | 624315 | КОММУНЫ, ОПС | 47 | A | нет |
255 | БЕЛОКАМЕННЫЙ П | 624282 | ФАБРИЧНАЯ | 5 | A | нет |
251 | БЕЛОЯРСКИЙ ПГТ | 624030 | ЛЕНИНА, ЦПС | 275 | D | нет |
252 | БЕРЕЗОВСКИЙ | 623700 | КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, УС | 9 | D | нет |
250 | БИЛИМБАЙ ПГТ | 623150 | ОРДЖОНИКИДЗЕ | 1 | C | нет |
253 | БИСЕРТЬ ПГТ | 623050 | ЛЕНИНА, ОПС | 41 | C | нет |
254 | БОБРОВСКИЙ ПГТ | 624019 | ДЕМИНА | 7 | E | нет |
254 | БОГДАНОВИЧ | 623530 | ЛЕНИНА, УС | 18 | E | нет |
254 | БОГДАНОВИЧ | 623532 | С.РАЗИНА, ОПС 2 | 39 | E | нет |
254 | БОЛЬШОЙ ИСТОК ПГТ | 624006 | ЛЕНИНА | 119А | E | нет |
255 | БУЛАНАШ ПГТ | 623794 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 3Б | A | нет |
260 | ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ ПГТ | 624170 | 8 МАРТА | 5 | B | нет |
251 | ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО ПГТ | 624053 | УРАЛЬСКАЯ | 2 | D | нет |
253 | ВЕРХНИЕ СЕРГИ ПГТ | 623070 | ЛЕНИНА, ОПС | 7А | C | нет |
260 | ВЕРХНИЙ ТАГИЛ | 624162 | МАЯКОВСКОГО, ОПС-2 | 14 | B | нет |
252 | ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 624090 | КРИВОУСОВА, УС | 36 | D | нет |
259 | ВЕРХНЯЯ САЛДА | 624760 | ЛЕНИНА, ОПС | 1 | A | нет |
255 | ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА | 624691 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС-1 | 10 | A | нет |
259 | ВЕРХНЯЯ ТУРА | 624320 | ГРУШИНА, ОПС | 105 | A | нет |
259 | ВЕРХОТУРЬЕ | 624380 | СЕНЯНСКОГО, УС | 13 | A | нет |
257 | ВОЛЧАНСК | 624940 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 1 | D | нет |
257 | ВОЛЧАНСК | 624941 | СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, ОПС-1 | 11А | D | нет |
257 | ВОСТОЧНЫЙ ПГТ | 624975 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ | 16 | D | нет |
257 | ГАРИ П | 624910 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 38 | D | нет |
258 | ГОРНОУРАЛЬСКИЙ ПГТ | 622904 | ОПС | 33 | B | нет |
254 | ДВУРЕЧЕНСК ПГТ | 624013 | МИРА, ОПС | 4/2 | E | нет |
253 | ДЕГТЯРСК | 623271 | ГАГАРИНА, ОПС-1 | 13 | C | нет |
251 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620000 | ЛЕНИНА, УОСМП | 39 | D | нет |
251 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620007 | П.КОМПРЕССОРНЫЙ, УЛ.КАРЕЛЬСКАЯ | 68 | D | нет |
249 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620010 | ГРИБОЕДОВА, ОПС 10 | 24 | C | нет |
249 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620014 | ПОПОВА, ОПС 14 | 7 | C | нет |
249 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620024 | БИСЕРТСКАЯ, ОПС 24 | 131А | C | нет |
251 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620025 | П.КОЛЬЦОВО,БАХЧИВАНДЖИ, ОПС 25 | 17 | D | нет |
251 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620026 | ДЕКАБРИСТОВ, ОПС 26 | 16 | D | нет |
250 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620027 | МЕЛЬКОВСКАЯ, ОПС 27 | 2Б | C | нет |
250 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620028 | ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ Б-Р, ОПС 28 | 25 | C | нет |
252 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620039 | МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, О/С 39 | 67 | D | нет |
251 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620041 | КРАСИНА, ОПС 41 | 7 | D | нет |
250 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620043 | ВИКУЛОВА, ОПС 43 | 65 | C | нет |
251 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620049 | ЛОДЫГИНА, О/С 49 | 15 | D | нет |
252 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620057 | БАУМАНА, ОПС 57 | 58 | D | нет |
251 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620061 | ГЛАВНАЯ | 13 | D | нет |
251 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620062 | ТИМИРЯЗЕВА, ОПС 62 | 13 | D | нет |
249 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620063 | 8 МАРТА, ОПС 63 | 57 | C | нет |
251 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620072 | ПАНЕЛЬНАЯ УЛ, ОПС 72 | 13 | D | нет |
249 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620076 | ГАСТЕЛЛО, ОПС 76 | 1 | C | нет |
251 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620078 | МИРА, О/С 78 | 37 | D | нет |
249 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620085 | ТИТОВА, ОПС 85 | 14 | C | нет |
250 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620086 | ТОЛЬЯТТИ, О/С 86 | 15 | C | нет |
252 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620088 | СОРОКАЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, О/С 88 | 32А | D | нет |
251 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620089 | ОНЕЖСКАЯ, ОПС 89 | 12 | D | нет |
250 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620090 | СЕДОВА, ОПС 90 | 43 | C | нет |
252 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620091 | СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ, ОПС 91 | 75 | D | нет |
251 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620092 | СЫРОМОЛОТОВА, ОПС 92 | 28А | D | нет |
251 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620100 | ВОСТОЧНАЯ, ОПС 100 | 21 | D | нет |
250 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620102 | БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, ОПС 102 | 30 | C | нет |
249 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620103 | ОКРУЖНАЯ, ОПС 103 | 8 | C | нет |
250 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620107 | СТРЕЛОЧНИКОВ, О/С 107 | 33/1 | C | нет |
250 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620109 | КРАСНОУРАЛЬСКАЯ, О/С 109 | 27/1 | C | нет |
249 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620130 | АВИАЦИОННАЯ, ОПС 130 | 69 | C | нет |
250 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620131 | КРАУЛЯ, ОПС 131 | 74 | C | нет |
251 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620138 | ЕСЕНИНА, ОПС 138 | 14 | D | нет |
250 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620141 | БЕБЕЛЯ, ОПС 141 | 164 | C | нет |
249 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620142 | ФРУНЗЕ, О/С 142 | 20 | C | нет |
252 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620143 | ИНДУСТРИИ, ОПС 143 | 26А | D | нет |
249 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620144 | СУРИКОВА, ОПС 144 | 28 | C | нет |
249 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620146 | ВОЛГОГРАДСКАЯ, ОПС 146 | 47 | C | нет |
249 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620149 | АКАДЕМИКА БАРДИНА, ОПС 149 | 21 | C | нет |
249 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620902 | П.ГОРНЫЙ ЩИТ, УЛ.ЛЕНИНА | 12 | C | нет |
249 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620904 | П.ШАБРОВСКИЙ, УЛ.ЛЕНИНА | 24 | C | нет |
256 | ЗАЙКОВО ПГТ | 623847 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | 162 | E | нет |
251 | ЗАРЕЧНЫЙ | 624250 | ЛЕНИНА, ОПС | 26Б | D | нет |
257 | ИВДЕЛЬ | 624590 | ОКТЯБРЬСКАЯ НАБ., УС | 35 | D | нет |
256 | ИРБИТ | 623850 | ЛЕНИНА, УС | 15 | E | нет |
256 | ИРБИТ | 623851 | МОЛОДОЙ ГВАРДИИ, О/С 1 | 4 | E | нет |
259 | ИС ПГТ | 624238 | ЛЕНИНА | 108 | A | нет |
252 | ИСЕТЬ ПГТ | 624082 | ЗАВОДСКАЯ | 4 | D | нет |
257 | КАЛЬЯ ПГТ | 624474 | КЛУБНАЯ | 7 | D | нет |
254 | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 623400 | ПОБЕДЫ ПР-Т, УС | 5 | E | нет |
254 | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 623401 | К.МАРКСА, ОПС 1 | 71 | E | нет |
254 | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 623406 | АЛЮМИНИЕВАЯ, ОПС 6 | 14 | E | нет |
254 | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 623414 | ЛЕРМОНТОВА, ОПС 14 | 141 | E | нет |
254 | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 623428 | МИЧУРИНА, ОПС 28 | 38 | E | нет |
254 | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 623430 | КАМЕНСКАЯ, О/С 30 | 87 | E | нет |
254 | КАМЫШЛОВ | 624860 | К.МАРКСА, УС | 59 | E | нет |
257 | КАРПИНСК | 624931 | МИРА | 8 | D | нет |
257 | КАРПИНСК | 624933 | НЕКРАСОВА, УС | 83 | D | нет |
259 | КАЧКАНАР | 624350 | СВЕРДЛОВА, УС | 5Б | A | нет |
260 | КИРОВГРАД | 624140 | СВЕРДЛОВА, УС | 65 | B | нет |
255 | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПГТ | 623770 | СТАНОЧНИКОВ | 17А | A | нет |
257 | КРАСНОТУРЬИНСК | 624440 | ЛЕНИНА, ЦПС | 25 | D | нет |
257 | КРАСНОТУРЬИНСК | 624450 | РЮМИНА, П/О 10 | 22 | D | нет |
259 | КРАСНОУРАЛЬСК | 624330 | КАЛЯЕВА | 26 | A | нет |
253 | КРАСНОУФИМСК | 623300 | МИЗЕРОВА, УС | 101 | C | нет |
253 | КРАСНОУФИМСК | 623302 | БЫТОВАЯ, П/О 2 | 2 | C | нет |
250 | КУЗИНО П | 623140 | ВОКЗАЛЬНАЯ | 1 | C | нет |
259 | КУШВА | 624300 | СТРОИТЕЛЕЙ, УС | 13 | A | нет |
259 | КУШВА | 624301 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, ОПС 1 | 1 | A | нет |
259 | ЛЕСНОЙ | 624202 | ЛЕНИНА, О/С 2 | 106Б | A | нет |
259 | ЛЕСНОЙ | 624203 | КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПР-Т, ОПС 3 | 3 | A | нет |
259 | ЛЕСНОЙ | 624205 | ЮБИЛЕЙНАЯ, ОПС 5 | 31 | A | нет |
257 | ЛОБВА ПГТ | 624420 | УРАЛЬСКАЯ, ОПС | 9А | D | нет |
255 | МАЛЫШЕВА ПГТ | 624286 | КУЛЬТУРЫ, ОПС | 6 | A | нет |
254 | МАРТЮШ П | 623462 | ТИТОВА | 8 | E | нет |
255 | МАХНЕВО ПГТ | 624621 | 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ОПС | 44 | A | нет |
253 | МИХАЙЛОВСК | 623080 | КИРОВА, ОПС | 14 | C | нет |
252 | МОНЕТНЫЙ ПГТ | 623720 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 5 | D | нет |
260 | НЕВЬЯНСК | 624194 | ЛЕНИНА, ОПС 4 | 21 | B | нет |
253 | НИЖНИЕ СЕРГИ | 623090 | ЛЕНИНА, УС | 52 | C | нет |
258 | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 622005 | ПОПОВА, ОПС 5 | 14А | B | нет |
258 | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 622007 | ОКУНЕВА, О/С 7 | 9 | B | нет |
258 | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 622012 | ЩОРСА, ОПС 12 | 24 | B | нет |
258 | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 622013 | САДОВАЯ, ОПС 13 | 38А | B | нет |
258 | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 622016 | ЛЕБЯЖИНСКАЯ, ОПС 16 | 21 | B | нет |
258 | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 622022 | ЧЕРЕПАНОВА, ОПС 22 | 25А | B | нет |
258 | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 622042 | ПАРХОМЕНКО | 130/39 | B | нет |
258 | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 622048 | ЗАРИ, ОПС 48 | 64 | B | нет |
258 | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 622049 | ЧЕРНОИСТОЧИНСКОЕ Ш., О/С 49 | 19 | B | нет |
258 | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 622051 | ИЛЬИЧА, ОПС 51 | 33 | B | нет |
258 | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 622052 | ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ ПР-Т, ОПС 52 | 70А | B | нет |
259 | НИЖНЯЯ САЛДА | 624740 | ЛОМОНОСОВА, ОПС | 27 | A | нет |
259 | НИЖНЯЯ ТУРА | 624220 | СОВЕТСКАЯ, УС | 15 | A | нет |
259 | НИЖНЯЯ ТУРА | 624222 | МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, ОПС 2 | 9 | A | нет |
258 | НИКОЛО-ПАВЛОВСКОЕ С | 622911 | ЮБИЛЕЙНАЯ | 1 | B | нет |
257 | НОВАЯ ЛЯЛЯ | 624400 | ЛЕНИНА, ЦПС | 9 | D | нет |
258 | НОВОАСБЕСТ П | 622912 | БАЖОВА | 7 | B | нет |
260 | НОВОУРАЛЬСК | 624132 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, О/С 2 | 2 | B | нет |
260 | НОВОУРАЛЬСК | 624134 | МИЧУРИНА, О/С 4 | 5 | B | нет |
260 | НОВОУРАЛЬСК | 624136 | КОРНИЛОВА, ОПС 6 | 9 | B | нет |
250 | НОВОУТКИНСК ПГТ | 623131 | ГОГОЛЯ | 47 | C | нет |
254 | ОКТЯБРЬСКИЙ | 624005 | ЧАПАЕВА, ОПС | 1 | E | нет |
250 | ПЕРВОУРАЛЬСК | 623101 | КОСМОНАВТОВ ПР-Т, ОПС 1 | 26 | C | нет |
250 | ПЕРВОУРАЛЬСК | 623102 | ВАЙНЕРА, ОПС 2 | 5 | C | нет |
250 | ПЕРВОУРАЛЬСК | 623103 | ИЛЬИЧА, О/С 3 | 8 | C | нет |
250 | ПЕРВОУРАЛЬСК | 623104 | ТРУБНИКОВ, О/С 4 | 46А | C | нет |
250 | ПЕРВОУРАЛЬСК | 623105 | ЭНГЕЛЬСА | 11 | C | нет |
256 | ПИОНЕРСКИЙ П | 623855 | МИРА | 31 | E | нет |
253 | ПОЛЕВСКОЙ | 623385 | ЯЛУНИНА, ОПС 5 | 21 | C | нет |
253 | ПОЛЕВСКОЙ | 623389 | ТОРОПОВА, ОПС 9 | 5 | C | нет |
254 | ПОРОШИНА Д | 624853 | ДОС 11 (ДОМ ОФИЦЕР.СОСТАВА) | E | нет | |
259 | ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ ПГТ | 624390 | СОВЕТСКАЯ | 6А | A | нет |
253 | ПРИДАННИКОВО Д | 623336 | ПРИДАННИКОВСКАЯ, ОПС | 45 | C | нет |
256 | ПЫШМА РП | 623550 | ТОРГОВАЯ, УС | 1 | E | нет |
253 | РЕВДА | 623280 | ЦВЕТНИКОВ, ЦПС | 41 | C | нет |
253 | РЕВДА | 623281 | ЧЕХОВА, ОПС 1 | 43 | C | нет |
253 | РЕВДА | 623286 | ГОРЬКОГО, ОПС 6 | 30 | C | нет |
260 | РЕЖ | 623750 | ЛЕНИНА, ЦПС | 7 | B | нет |
260 | РЕЖ | 623751 | ЧЕРНЯХОВСКОГО, О/С 1 | 2 | B | нет |
260 | РЕЖ | 623752 | МЕТАЛЛУРГОВ, О/С 2 | 1 | B | нет |
255 | РЕФТИНСКИЙ ПГТ | 624285 | МОЛОДЕЖНАЯ, ОПС | 6А | A | нет |
259 | СВОБОДНЫЙ П | 624790 | СВОБОДЫ | 18 | A | нет |
250 | СЕВЕРКА П | 620920 | СТРОИТЕЛЕЙ | 41 | C | нет |
257 | СЕВЕРОУРАЛЬСК | 624480 | ЛЕНИНА, УС | 19А | D | нет |
257 | СЕРОВ | 624980 | ЛЕНИНА, УС | 122 | D | нет |
257 | СЕРОВ | 624981 | ЛЕНИНА, ОПС 1 | 234А | D | нет |
257 | СЕРОВ | 624983 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС 3 | 11 | D | нет |
257 | СОСЬВА РП | 624971 | БАЛДИНА, ОПС | 40 | D | нет |
252 | СРЕДНЕУРАЛЬСК | 624071 | КАЛИНИНА, ОПС 1 | 7 | D | нет |
260 | СТАРОУТКИНСК РП | 623036 | КИРОВА | 1 | B | нет |
255 | СУХОЙ ЛОГ | 624800 | ПУШКИНСКАЯ, УС | 1 | A | нет |
254 | СЫСЕРТЬ | 624022 | Р.ЛЮКСЕМБУРГ, ОПС 2 | 56 | E | нет |
256 | ТАБОРЫ С | 623990 | РЫЖОВА | 1 | E | нет |
256 | ТАВДА | 623950 | ЛЕНИНА, УС | 75 | E | нет |
256 | ТАВДА | 623955 | К.МАРКСА, ОПС 5 | 17А | E | нет |
256 | ТАЛИЦА | 623640 | ЛЕНИНА, УС | 106 | E | нет |
256 | ТРОИЦКИЙ ПГТ | 623620 | МИРА, ОПС | 4 | E | нет |
256 | ТУГУЛЫМ ПГТ | 623650 | ЛЕНИНА, ОПС | 76 | E | нет |
256 | ТУРИНСК | 623900 | СПОРТА, УС | 15 | E | нет |
256 | ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА С. | 623930 | ЛЕНИНА, ОПС | 2 | E | нет |
260 | ЦЕМЕНТНЫЙ ПГТ | 624173 | ЛЕНИНА | 35 | B | нет |
257 | ЧЕРЕМУХОВО ПГТ | 624475 | ЛЕНИНА | 5 | D | нет |
260 | ШАЛЯ ПГТ | 623030 | КАЛИНИНА, ОПС | 73 | B | нет |
260 | ШАМАРЫ П | 623010 | ЛЕНИНА, ОПС | 19 | B | нет |
254 | ЩЕЛКУН С | 624015 | ЛЕНИНА, ОПС | 181 | E | нет |
256 | ЮШАЛА ПГТ | 623670 | САДОВАЯ, ОПС | 21 | E | нет |
Срочная доставка
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | ТС | Срок доставки |
998 | ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | P6611-001 | ПОСТАМАТ ТЦ ГОРОД VIP, ЛЕНИНА УЛ., Д.127 | S | нет | до 5 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620000 | ЛЕНИНА, УОСМП | 39 | S | нет | до 3 дней |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620007 | П.КОМПРЕССОРНЫЙ, УЛ.КАРЕЛЬСКАЯ | 68 | S | нет | до 3 дней |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620010 | ГРИБОЕДОВА, ОПС 10 | 24 | S | нет | до 3 дней |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620024 | БИСЕРТСКАЯ, 131А ОПС 24 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620026 | ДЕКАБРИСТОВ, 16 ОПС 26 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620028 | ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ Б-Р, 25 ОПС 28 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620039 | МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 67 О/С 39 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620041 | КРАСИНА, 7 ОПС 41 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620043 | ВИКУЛОВА, 65 ОПС 43 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620049 | ЛОДЫГИНА, 15 О/С 49 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620063 | 8 МАРТА, 57 ОПС 63 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620085 | ТИТОВА, 14 ОПС 85 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620086 | ТОЛЬЯТТИ, 15 О/С 86 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620090 | СЕДОВА, 43 ОПС 90 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620091 | СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ, 75 ОПС 91 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620092 | СЫРОМОЛОТОВА, 28А ОПС 92 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620100 | ВОСТОЧНАЯ, 21 ОПС 100 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620102 | БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, 30 ОПС 102 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620130 | АВИАЦИОННАЯ, 69 ОПС 130 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620138 | ЕСЕНИНА, ОПС 138 14 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620141 | БЕБЕЛЯ, 164 ОПС 141 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620143 | ИНДУСТРИИ, 26А ОПС 143 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620144 | СУРИКОВА, 28 ОПС 144 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 620149 | АКАДЕМИКА БАРДИНА, 21 ОПС 149 | S | нет | до 3 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6601-001 | ПОСТАМАТ ТЦ ПАРК ХАУС, СУЛИМОВА УЛ., Д.50 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6601-002 | ПОСТАМАТ ТЦ БУМ, ВАЙНЕРА УЛ., Д.19 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6601-003 | ПОСТАМАТ ТРЦ БОТАНИКА МОЛЛ, 1 ЭТАЖ, АКАДЕМИКА ШВАРЦА УЛ., Д.1 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6601-004 | ПОСТАМАТ ТРК «КОМСОМОЛЛ»., СИБИРСКИЙ (ДУБЛЕР) ТРАКТ., Д.2 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6601-005 | ПОСТАМАТ ТЦ КАЛИНКА, 40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ УЛ., Д.73 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6601-006 | ПОСТАМАТ ТЦ ЭКО МОЛЛ ГРАНАТ, 1 ЭТАЖ, АМУДСЕНА УЛ., Д.63 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6601-007 | ПОСТАМАТ ТЦ ОКЕЙ, БАБУШКИНА УЛ., Д.2А | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6601-008 | ПОСТАМАТ ТЦ АИДА, 2 ЭТАЖ, БЛЮХЕРА УЛ., Д.39 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6601-009 | ПОСТАМАТ ТРЦ РАДУГА ПАРК, РЕПИНА УЛ., Д.94 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6601-010 | ПОСТАМАТ ТЦ ГАГАРИН, СИБИРСКИЙ ТРАКТ, Д.8Н | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6601-011 | ПОСТАМАТ ТЦ СВЕРДЛОВСК, ГЕРОЕВ РОССИИ УЛ., Д.2 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6601-012 | ПОСТАМАТ МАГНИТ НА КИРОВА, КИРОВА УЛ., Д.33 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6601-013 | ПОСТАМАТ БЦ МАНХЭТТЕН, МАМИНА-СИБИРЯКА УЛ., Д.101 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6601-014 | ПОСТАМАТ ТРК ГЛОБУС, ЩЕРБАКОВА УЛ., Д.4 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6602-007 | ПВЗ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ПУШКИНА УЛ., Д.14 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6602-012 | ПВЗ BOXBERRY, МАМИНА-СИБИРЯКА УЛ., Д.130 | S | нет | до дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6602-014 | ПВЗ ELBRUS ТЦ КРАСНОЛЕСЬЕ, КРАСНОЛЕСЬЯ УЛ., Д.12А | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6602-016 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, 8 МАРТА УЛ., Д.8Б | S | нет | до дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | P6602-017 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, ЩОРСА УЛ., Д.96 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | QEKB_002 | ПОСТАМАТ НИЦ УРАЛА, ЛЕНИНА УЛ., Д.38 А | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | QEKB_003 | ПОСТАМАТ М-Н МОНЕТКА, ФУРМАНОВА УЛ., Д.32 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | QEKB_007 | ПОСТАМАТ ТРЦ МЕГАПОЛИС, 8 МАРТА УЛ., Д.149 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | QEKB_008 | ПОСТАМАТ ДК AVS БИЗНЕС-ЦЕНТР, ГРИБОЕДОВА УЛ., Д.13 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | QEKB_009 | ПОСТАМАТ ТЦ АИДА, БЛЮХЕРА УЛ., Д.39 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | QEKB_010 | ПОСТАМАТ ТЦ КИТ, АМУНДСЕНА УЛ., Д.65 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | QEKB_011 | ПОСТАМАТ СУПЕРМАРКЕТ ПИКНИК, СЫРОМОЛОТОВА УЛ., Д.31 | S | нет | до 4 дней | |
998 | ЕКАТЕРИНБУРГ | QEKB_012 | ПОСТАМАТ ТБЦ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ, ВОССТАНИЯ УЛ., Д.56/4 | S | нет | до 4 дней | |
