Тюменская область Avon
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | ТС |
273 | АБАТСКОЕ С | 627540 | ЛЕРМОНТОВА, ОПС | 4 | C | нет |
274 | АНТИПИНО С | 625047 | ВОДНИКОВ, О/С 47 | 15 | C | нет |
273 | АРМИЗОНСКОЕ С | 627220 | ЛЕНИНА, УС | 4 | C | нет |
273 | АРОМАШЕВО С | 627350 | ШКОЛЬНАЯ, УС | 6 | C | нет |
273 | БЕРДЮЖЬЕ С | 627440 | ЛЕНИНА, УС | 8 | C | нет |
274 | БЕРКУТ С | 627032 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 35 | C | нет |
274 | БОГАНДИНСКИЙ ПГТ | 625520 | СТРОИТЕЛЕЙ | 13 | C | нет |
273 | БОЛЬШОЕ СОРОКИНО С | 627500 | ЛЕНИНА, ОПС | 48 | C | нет |
274 | БОРКИ С | 625513 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 24 | C | нет |
274 | БОРОВСКИЙ ПГТ | 625504 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 11 | C | нет |
298 | ВАГАЙ С | 626240 | ЛЕНИНА, УС | 1 | A | нет |
273 | ВАГАЙ С | 627060 | ЛЕНИНА | 47 | C | нет |
274 | ВЕРХНЕБЕШКИЛЬ С | 626390 | РЕВОЛЮЦИИ, ОПС | 8 | C | нет |
273 | ВИКУЛОВО С | 627570 | К.МАРКСА, ОПС | 15/1 | C | нет |
274 | ВИНЗИЛИ ПГТ | 625530 | ЗАВОДСКАЯ, ОПС | 13 | C | нет |
273 | ГОЛЫШМАНОВО РП | 627300 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, УС | 75 | C | нет |
298 | ДЕМЬЯНКА П | 626194 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 6 | A | нет |
273 | ЗАВОДОУКОВСК | 627140 | ВОКЗАЛЬНАЯ, УС | 41 | C | нет |
273 | ЗАВОДОУКОВСК | 627142 | ПОЛЕВАЯ, О/С 2 | 1 | C | нет |
273 | ЗАВОДОУКОВСК | 627144 | ЗАВОДСКАЯ, О/С 4 | 5 | C | нет |
298 | ИРТЫШСКИЙ ПГТ | 626109 | ПОЧТА | 8 | A | нет |
274 | ИСЕТСКОЕ С | 626380 | М.ГОРЬКОГО, ОПС | 8 | C | нет |
273 | ИШИМ | 627750 | ГАГАРИНА, РУПС | 65 | C | нет |
273 | ИШИМ | 627751 | 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, О/С 1 | 1 | C | нет |
273 | ИШИМ | 627753 | РОКОССОВСКОГО, О/С 3 | 15 | C | нет |
273 | ИШИМ | 627754 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО, О/С 4 | 2 | C | нет |
273 | КАЗАНСКОЕ С | 627420 | ЛЕНИНА, ПОЧТАМТ | 9 | C | нет |
274 | КАСКАРА С | 625512 | ЛЕНИНА, ОПС | 6 | C | нет |
274 | КИЕВО С | 627033 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 18 | C | нет |
274 | ЛУГОВОЕ С | 625507 | 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ОПС | 6 | C | нет |
273 | МАСЛЯНСКИЙ П | 627600 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 16 | C | нет |
274 | МАТМАССЫ Д | 625055 | СТРОИТЕЛЕЙ, О/С 55 | 39/1 | C | нет |
275 | МЕЛИОРАТОРОВ ПГТ | 625059 | 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, О/С 59 | 7 | E | нет |
298 | МЕНДЕЛЕЕВО ПГТ | 626128 | ПОЧТА | 13 | A | нет |
274 | МОСКОВСКИЙ П | 625501 | БУРЛАКИ | 2 | C | нет |
274 | НИЖНЯЯ ТАВДА С | 626020 | ЛЕНИНА, УС | 28 | C | нет |
274 | НОВОТАРМАНСКИЙ П | 625509 | РАБОЧАЯ, ОПС | 4 | C | нет |
273 | ОМУТИНСКОЕ С | 627070 | ШОССЕЙНАЯ, УС | 57 | C | нет |
274 | ОНОХИНО С | 625547 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОПС | 27 | C | нет |
274 | РАФАЙЛОВО С | 626386 | БОТВИНОВЫХ, ОПС | 25А | C | нет |
273 | СЛАДКОВО С | 627610 | К.МАРКСА, ОПС | 12 | C | нет |
273 | СТРЕХНИНО С | 627705 | РЕСПУБЛИКИ | 76 | C | нет |
298 | СУМКИНО ПГТ | 626102 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 2 | A | нет |
298 | ТОБОЛЬСК | 626150 | 4-Й МКР., УС | 42 | A | нет |
298 | ТОБОЛЬСК | 626152 | ОКТЯБРЬСКАЯ, О/С 2 | 33 | A | нет |
298 | ТОБОЛЬСК | 626156 | ХОХРЯКОВА, О/С 6 | 17 | A | нет |
298 | ТОБОЛЬСК | 626157 | 7 МКР., О/С 7 | 5 | A | нет |
298 | ТОБОЛЬСК | 626158 | 9-Й МКР., О/С 8 | 21 | A | нет |
298 | ТУРТАС П | 626191 | ЛЕНИНА, О/С 1 | 37Г | A | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625001 | ЯМСКАЯ, О/С 1 | 52 | E | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625005 | ЩЕРБАКОВА, О/С 5 | 23 | E | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625006 | КОММУНАРОВ, О/С 6 | 4 | E | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625007 | МЕЛЬНИКАЙТЕ, О/С 7 | 127А | E | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625007 | МЕЛЬНИКАЙТЕ, О/С 7 | 127А | C | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625008 | РАБОЧАЯ, О/С 8 | 5 | E | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625013 | ЭНЕРГЕТИКОВ, О/С 13 | 50 | C | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625015 | ЕРШОВА, О/С 15 | 11 | C | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625016 | ЛОГУНОВА, О/С 16 | 4 | C | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625019 | РЕСПУБЛИКИ, О/С 19 | 213/5 | C | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625022 | СОЛНЕЧНЫЙ ПР-Д, О/С22 | 2 | E | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625023 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО, П/О 23 | 54 | C | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625025 | К.МАРКСА, О/С 25 | 129 | E | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625026 | РЕСПУБЛИКИ, О/С 26 | 144 | E | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625027 | КОТОВСКОГО, О/С 27 | 7 | C | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625028 | МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ, О/С 28 | 5/1 | C | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625029 | МАРШАКА, О/С 29 | 4 | C | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625030 | КАЛИНИНА, О/С 30 | 141 | E | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625031 | ВАТУТИНА, О/С 31 | 14 | E | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625032 | ГАСТЕЛЛО, О/С 32 | 67 | E | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625034 | КАМЧАТСКАЯ, О/С 34 | 35 | C | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625035 | ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКОВ, О/С 35 | 33 | C | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625037 | БЕЛИНСКОГО, О/С 37 | 18 | E | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625039 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, О/С 39 | 44 | C | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625041 | БАРНАУЛЬСКАЯ, О/С 41 | 42 | E | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625043 | МАГИСТРАЛЬНАЯ, О/С 43 | 10Б | E | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625046 | ОЛИМПИЙСКАЯ, О/С 46 | 20А | C | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625048 | МЕХАНИЧЕСКАЯ, О/С 48 | 27 | E | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625049 | МОСКОВСКИЙ ТРАКТ, О/С 49 | 108 | E | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625051 | ПЕРМЯКОВА, О/С 51 | 39 | C | нет |
274 | ТЮМЕНЬ | 625053 | П.ВОЙНОВКА, УЛ.СТАНЦИОННАЯ | 16 | C | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625054 | П.БЕРЕЗНЯКОВСКИЙ, УЛ.ЛЕСНАЯ, О/С 54 | 1 | E | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625056 | П.МЕТЕЛЕВА, УЛ.МЕТЕЛЕВА, О/С 56 | 5 | E | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625061 | С.УТEШЕВО, УЛ.ШКОЛЬНАЯ | 12 | E | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625062 | ФЕДЮНИНСКОГО, О/С 62 | 13А | E | нет |
275 | ТЮМЕНЬ | 625961 | ОГАРЕВА, МСЦ-1 | 2 | E | нет |
273 | УПОРОВО С | 627180 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 27 | C | нет |
274 | УСПЕНКА С | 625503 | МОСКОВСКИЙ ТРАКТ | 112А | C | нет |
274 | ЧЕРВИШЕВО С | 625519 | ЮБИЛЕЙНЫЙ КВ-Л, ОПС | 3А | C | нет |
273 | ЮРГИНСКОЕ С | 627250 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, УС | 68 | C | нет |
274 | ЯЛУТОРОВСК | 627010 | ЛЕНИНА, УС | 16 | C | нет |
298 | ЯРКОВО С | 626050 | ЛЕНИНА, УС | 80 | A | нет |
Срочная доставка
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Трендсеттер | Срок доставки |
998 | ТЮМЕНЬ | P7201-001 | ПОСТАМАТ ТРЦ МАЛАХИТ, РЕСПУБЛИКИ УЛ., Д.200/А | нет | до 5 дней |
998 | ТЮМЕНЬ | P7201-002 | ПОСТАМАТ ТЦ КАЛИНКА,РЕСПУБЛИКИ УЛ., Д.65А | нет | до 5 дней |
998 | ТЮМЕНЬ | P7201-003 | ПОСТАМАТ ТРЦ ФАВОРИТ, ВАЛЕРИИ ГНАРОВСКОЙ УЛ., Д.12 | нет | до 5 дней |
998 | ТЮМЕНЬ | P7201-004 | ПОСТАМАТ ТЦ МЕГАМАРТ, РОЗЫ ТРЕНИНОЙ УЛ., Д.32 | нет | до 5 дней |
998 | ТЮМЕНЬ | P7201-006 | ПОСТАМАТ ТЦ ПА-НА-МА, ЛУГОВАЯ УЛ., Д.30 | нет | до 5 дней |
998 | ТЮМЕНЬ | P7201-007 | ПОСТАМАТ ТЦ МАГНИТ, ОДЕССКАЯ УЛ., Д.31 | нет | до 5 дней |
998 | ТЮМЕНЬ | P7201-008 | ПОСТАМАТ ТЦ ДАРИНА, МЕНДЕЛЕЕВА УЛ., Д.18 | нет | до 5 дней |
998 | ТЮМЕНЬ | P7201-009 | ПОСТАМАТ ТЦ ТУРАНА, ЯМСКАЯ УЛ., Д.77/1, ЛИТЕР А | нет | до 5 дней |
998 | ТЮМЕНЬ | P7201-010 | ПОСТАМАТ ТЮМЕНСКИЙ ЦУМ, ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛ., Д.63А | нет | до 5 дней |
998 | ТЮМЕНЬ | P7202-001 | ПВЗ BOXBERRY, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ., Д.58 | нет | до 5 дней |
998 | ТЮМЕНЬ | P7202-004 | ПВЗ ПРОМЕНАД, МОНТАЖНИКОВ ПР., Д.1/4, ОФ.8 | нет | до 5 дней |
998 | ТЮМЕНЬ | P7202-006 | ПВЗ , ЛУНАЧАРСКОГО УЛ., Д.57 | нет | до 5 дней |
998 | ТЮМЕНЬ | P7202-007 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, ЗАРЕЧНЫЙ ПР., Д.33,К1 | нет | до 5 дней |
998 | ТЮМЕНЬ | P7202-008 | ПВЗ РОСТЕЛЕКОМ, ШИРОТНАЯ УЛ., Д.108,К4 | нет | до 5 дней |