Костромская область Эйвон
Территория | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | Трендсеттер |
032 | АНТРОПОВО П | 157260 | БЕЛОУСОВА, ПОЧТАМТ | 38 | B | нет |
032 | БОГОВАРОВО П | 157780 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, ОПС | 5 | B | нет |
031 | БУЙ | 157000 | РЕВОЛЮЦИИ ПЛ., РУПС | 5 | B | нет |
031 | БУЙ | 157006 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛ., О/С 6 | 5 | B | нет |
032 | ВЕТЛУЖСКИЙ ПГТ | 157510 | САДОВАЯ, ОПС | 20 | B | нет |
031 | ВОЛГОРЕЧЕНСК | 156901 | ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, ОПС | 46 | B | нет |
032 | ВОХМА П | 157760 | ПИОНЕРСКАЯ, РУПС | 6 | B | нет |
032 | ГАЛИЧ | 157200 | КАСАТКИНА, РУПС | 12 | B | нет |
032 | ГАЛИЧ | 157202 | ГЛАДЫШЕВА, О/С 2 | 9 | B | нет |
032 | ГЕОРГИЕВСКОЕ С | 157420 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 31 | B | нет |
032 | КАДЫЙ ПГТ | 157980 | ПОЧТОВАЯ, ПОЧТАМТ | 6 | B | нет |
031 | КАРАВАЕВО П | 156530 | ШТЕЙМАНА, ОПС | 54 | B | нет |
032 | КОЛОГРИВ | 157440 | ТРЕФЕЛЕВА, ПОЧТАМТ | 6 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156002 | СИМАНОВСКОГО, О/С 2 | 80 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156003 | БОРОВАЯ, О/С 3 | 10 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156007 | ЛЕНИНА, О/С 7 | 157 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156008 | ШАГОВА, О/С 8 | 197 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156009 | ЮБИЛЕЙНЫЙ МКР., О/С 9 | 11 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156010 | ПАНОВО МКР., О/С 10 | 36 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156011 | СТУДЕНЧЕСКИЙ ПР-Д, О/С 11 | 9 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156012 | КОСТРОМСКАЯ, О/С 12 | 89 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156013 | МИРА ПЛ., О/С 13 | 2 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156016 | ДАВЫДОВСКИЙ МКР., О/С 16 | 73 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156019 | КИНЕШЕМСКОЕ Ш., О/С 19 | 35 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156022 | ГОЛУБКОВА, О/С 22 | 21 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156025 | РАБОЧИЙ ПР-Т, О/С 25 | 56 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156026 | ЧЕРНОРЕЧЬЕ МКР., О/С 26 | 1 | B | нет |
031 | КОСТРОМА | 156029 | НИКИТСКАЯ, О/С 29 | 84 | B | нет |
031 | КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ ПГТ | 157940 | СОВЕТСКАЯ, РУПС | 19 | B | нет |
032 | МАКАРЬЕВ | 157460 | ПЛОЩАДНАЯ, РУПС | 5 | B | нет |
032 | МАНТУРОВО | 157300 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, РУПС | 41В | B | нет |
032 | МАНТУРОВО | 157302 | НАГОРНАЯ, О/С 2 | 19 | B | нет |
031 | НЕРЕХТА | 157800 | 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ПЛ., РУПС | 1 | B | нет |
032 | НЕЯ | 157330 | СОВЕТСКАЯ, РУПС | 37/1 | B | нет |
031 | НИКОЛЬСКОЕ П | 156519 | ЗЕЛЕНАЯ, ОПС | 4 | B | нет |
032 | ОСТРОВСКОЕ С | 157900 | СОВЕТСКАЯ, РУПС | 58 | B | нет |
032 | ПАВИНО П | 157650 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 33 | B | нет |
032 | ПАРФЕНЬЕВО П | 157270 | ЛЕНИНА, ПОЧТАМТ | 51 | B | нет |
032 | ПОНАЗЫРЕВО РП | 157580 | 1-Й ПРОЛЕТАРСКИЙ ПЕР., РУПС | 6 | B | нет |
032 | ПЫЩУГ С | 157630 | ЧКАЛОВА, ПОЧТАМТ | 2 | B | нет |
032 | СОЛИГАЛИЧ | 157170 | К.ЛИБКНЕХТА, РУПС | 2 | B | нет |
032 | СУДАЙ С | 157150 | ГУСЕВА | 40 | B | нет |
032 | СУДИСЛАВЛЬ ПГТ | 157860 | СОВЕТСКАЯ, РУПС | 7 | B | нет |
031 | СУСАНИНО ПГТ | 157080 | КРУПСКОЙ, ПОЧТАМТ | 24 | B | нет |
031 | ЧИСТЫЕ БОРЫ ПГТ | 157049 | СТРОИТЕЛЕЙ Б-Р, ОПС | 9 | B | нет |
032 | ЧУХЛОМА | 157130 | СВОБОДЫ, РУПС | 1 | B | нет |
032 | ШАРЬЯ | 157500 | ОКТЯБРЬСКАЯ, РУПС | 9 | B | нет |
032 | ШАРЬЯ | 157501 | 2-Й МКР., О/С 1 | 42А | B | нет |
Срочная доставка
Территория | Город | Индекс | Улица | Группа | Трендсеттер | Срок доставки |
998 | КОСТРОМА | P4401-001 | ПОСТАМАТ ТЦ АВОКАДО, ДАВЫДОВСКИЙ 3-Й МКР., Д.32 | S | нет | до 5 дней |
998 | КОСТРОМА | P4401-002 | ПОСТАМАТ ТВЦ НА СЕННОЙ, МИРА ПР-Т, Д.33 | S | нет | до 5 дней |
998 | КОСТРОМА | P4401-003 | ПОСТАМАТ ТЦ ПАНОВО, ПАНОВО МКР., Д.15 | S | нет | до 5 дней |
998 | КОСТРОМА | P4402-007 | ПВЗ BOXBERRY, СОВЕТСКАЯ УЛ., Д.97 | S | нет | до 5 дней |
998 | КОСТРОМА | P4402-008 | ПВЗ PICKPOINT, СЕННАЯ УЛ., Д.22/22 | S | нет | до 5 дней |