Самарская область Эйвон
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | ТС |
162 | АВГУСТОВКА С | 446281 | КООПЕРАТИВНАЯ, ОПС | 8 | D | нет |
162 | АЛЕКСЕЕВКА ПГТ | 446441 | УЛЬЯНОВСКАЯ | 13 | D | нет |
162 | АЛЕКСЕЕВКА С | 446640 | СОВЕТСКАЯ | 27А | D | нет |
160 | БАЛАШЕЙКА П | 446060 | ЧАПАЕВА, О/С 60 | 2 | C | нет |
161 | БЕЗЕНЧУК | 446250 | КУЙБЫШЕВА, РУПС | 33 | D | нет |
164 | БЕРЕЗА ПГТ | 443901 | 1 КВ-Л, ОПС | 6 | B | нет |
162 | БОГАТОЕ С | 446630 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 72 | D | нет |
162 | БОГДАНОВКА С | 446415 | КОНЫЧЕВА | 20 | D | нет |
162 | БОГДАНОВКА С | 446613 | ШКОЛЬНАЯ | 21 | D | нет |
162 | БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА С | 446180 | ГАГАРИНА | 95 | D | нет |
162 | БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА С | 446290 | СОВЕТСКАЯ | 97 | D | нет |
162 | БОРСКОЕ С | 446660 | СОВЕТСКАЯ | 39 | D | нет |
164 | ВОЛЖСКИЙ ПГТ | 446394 | КРЖИЖАНОВСКОГО | 25 | B | нет |
161 | ВОСКРЕСЕНКА С | 443531 | РАБОЧАЯ, ОПС | 18 | D | нет |
162 | ГЕОРГИЕВКА С | 446416 | СПЕЦИАЛИСТОВ | 18 | D | нет |
161 | ДУБОВЫЙ УМЕТ С | 443530 | СОВЕТСКАЯ | 137 | D | нет |
163 | ЕЛХОВКА С | 446870 | СОВЕТСКАЯ | 8 | E | нет |
160 | ЖИГУЛЕВСК | 445350 | ЛЕНИНА, РУПС | 7 | C | нет |
160 | ЖИГУЛЕВСК | 445359 | МКР В1 | 23 | C | нет |
160 | ЗОЛЬНОЕ ПГТ | 445362 | КЛУБНАЯ | 43 | C | нет |
163 | ИСАКЛЫ С | 446570 | КУЙБЫШЕВСКАЯ | 100 | E | нет |
162 | КАМЕННЫЙ БРОД С | 446144 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 8 | D | нет |
163 | КАМЫШЛА С | 446970 | ПОБЕДЫ | 40 | E | нет |
162 | КИНЕЛЬ | 446430 | МАЯКОВСКОГО, РУПС | 79 | D | нет |
162 | КИНЕЛЬ | 446433 | СОВЕТСКАЯ, О/С 3 | 58 | D | нет |
162 | КИНЕЛЬ | 446435 | УКРАИНСКАЯ, О/С 5 | 34 | D | нет |
163 | КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ С | 446350 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 60 | E | нет |
163 | КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ С | 446351 | МОСКОВСКАЯ | 25 | E | нет |
163 | КЛЯВЛИНО С | 446960 | ЛЕНИНА ПР-Т | 2А | E | нет |
162 | КОМСОМОЛЬСКИЙ П | 446412 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, О/С 1 | 24 | D | нет |
163 | КОШКИ С | 446800 | 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 21 | E | нет |
164 | КРАСНАЯ ГЛИНКА ПГТ | 443048 | КВ-Л 4, О/С 48 | 20 | B | нет |
162 | КРАСНОАРМЕЙСКОЕ С | 446140 | МИРА | 6 | D | нет |
162 | КРАСНЫЙ ЯР С | 446370 | КООПЕРАТИВНАЯ | 102А | D | нет |
163 | КРОТОВКА С | 446320 | СОВЕТСКАЯ | 47 | E | нет |
164 | КУРУМОЧ С | 443545 | ЛЕНИНА ПР-Т | 31 | B | нет |
162 | МАРЬЕВКА С | 446172 | ПЕНЬКОВА, ОПС | 32 | D | нет |
160 | МЕЖДУРЕЧЕНСК ПГТ | 445250 | ПУШКИНА, О/С 50 | 7 | C | нет |
162 | МИРНЫЙ ПГТ | 446377 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 2 | D | нет |
162 | НЕФТЕГОРСК | 446600 | НЕФТЯНИКОВ | 29 | D | нет |
161 | НОВОКУЙБЫШЕВСК | 446200 | МИРОНОВА, ПОЧТАМТ | 2 | D | нет |
161 | НОВОКУЙБЫШЕВСК | 446201 | ВОРОШИЛОВА, П/О 1 | 16 | D | нет |
161 | НОВОКУЙБЫШЕВСК | 446204 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 4 | 29 | D | нет |
161 | НОВОКУЙБЫШЕВСК | 446205 | ЕГОРОВА, П/О 5 | 4А | D | нет |
161 | НОВОКУЙБЫШЕВСК | 446206 | ОСТРОВСКОГО, П/О 6 | 11 | D | нет |
161 | НОВОКУЙБЫШЕВСК | 446208 | МИРОНОВА, П/О 8 | 20 | D | нет |
161 | НОВОКУЙБЫШЕВСК | 446213 | МОЛОДЕЖНАЯ, П/О 13 | 6 | D | нет |
161 | НОВОКУЙБЫШЕВСК | 446218 | СВЕРДЛОВА, П/О 18 | 10 | D | нет |
162 | НОВОСЕМЕЙКИНО ПГТ | 446379 | РУДНИЧНАЯ | 18В | D | нет |
162 | НОВЫЙ БУЯН П | 446390 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 19А | D | нет |
161 | ОБШАРОВКА С | 445551 | ЗАВОДСКАЯ | 1 | D | нет |
160 | ОКТЯБРЬСК | 445240 | ЛЕНИНА, ОПС | 61 | C | нет |
161 | ОСИНКИ ПГТ | 446237 | МАЯКОВСКОГО | 15 | D | нет |
163 | ОТРАДНЫЙ | 446300 | ОТРАДНАЯ, ПОЧТАМТ | 14 | E | нет |
163 | ОТРАДНЫЙ | 446303 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, О/С 3 | 43 | E | нет |
163 | ОТРАДНЫЙ | 446304 | ЛЕНИНА, О/С 4 | 28 | E | нет |
163 | ОТРАДНЫЙ | 446306 | САБИРЗЯНОВА, О/С 6 | 7 | E | нет |
162 | ПЕСТРАВКА С | 446160 | КРАЙНЮКОВСКАЯ | 80 | D | нет |
164 | ПЕТРА ДУБРАВА ПГТ | 443546 | КОММУНАРОВ | 19 | B | нет |
159 | ПОВОЛЖСКИЙ П | 445092 | ПОЛЕВАЯ | 28 | B | нет |
163 | ПОДБЕЛЬСК С | 446460 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, ОПС | 19 | E | нет |
161 | ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА С | 443524 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 76 | D | нет |
163 | ПОХВИСТНЕВО | 446450 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, ПОЧТАМТ | 141 | E | нет |
163 | ПОХВИСТНЕВО | 446452 | НЕВЕРОВА, О/С 2 | 22 | E | нет |
164 | ПРИБРЕЖНЫЙ ПГТ | 443902 | ТРУДА | 1 | B | нет |
161 | ПРИВОЛЖЬЕ С | 445560 | ВОЛЖСКАЯ | 1 | D | нет |
161 | ПРОСВЕТ П | 443526 | РАБОЧАЯ, ОПС | 7 | D | нет |
161 | РОЖДЕСТВЕНО С | 443541 | ФОКИНА | 61 | D | нет |
161 | РОЩИНСКИЙ П | 443539 | РОЩИНСКИЙ П | D | нет | |
166 | САМАРА | 443001 | ЯРМАРОЧНАЯ, О/С 1 | 27 | C | нет |
166 | САМАРА | 443004 | МОЛОДЕЖНЫЙ ПЕР., О/С 4 | 22 | C | нет |
165 | САМАРА | 443008 | ПОБЕДЫ, О/С 8 | 98 | A | нет |
165 | САМАРА | 443009 | ПОБЕДЫ, О/С 9 | 102 | A | нет |
166 | САМАРА | 443011 | НОВО-САДОВАЯ, О/С 11 | 295А | C | нет |
166 | САМАРА | 443012 | ОХТИНСКАЯ, О/С 12 | 38А | C | нет |
166 | САМАРА | 443013 | МОСКОВСКОЕ Ш.,О/С 13 | ЛИТ. Б | C | нет |
166 | САМАРА | 443015 | ГЛАВНАЯ, О/С 15 | 5 | C | нет |
165 | САМАРА | 443016 | КАРЛА МАРКСА ПР-Т, О/С 16 | 304 | A | нет |
166 | САМАРА | 443017 | БЕЛГОРОДСКАЯ, О/С 17 | 7 | C | нет |
166 | САМАРА | 443020 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, О/С 20 | 83 | C | нет |
165 | САМАРА | 443023 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ, О/С 23 | 23 | A | нет |
164 | САМАРА | 443026 | СЕРГЕЯ ЛАЗО, О/С 26 | 50 | B | нет |
164 | САМАРА | 443028 | МЕХЗАВОД, КВ-Л 2 О/С 28 | 50 | B | нет |
165 | САМАРА | 443029 | ГУБАНОВА УЛ. П/О 29 | 30 | A | нет |
166 | САМАРА | 443033 | АРБАТСКАЯ, О/С 33 | 1/2 | C | нет |
164 | САМАРА | 443034 | МЕТАЛЛУРГОВ ПР., О/С 34 | 46 | B | нет |
166 | САМАРА | 443041 | НИКИТИНСКАЯ, О/С 41 | 66А | C | нет |
166 | САМАРА | 443042 | БЕЛОРУССКАЯ, О/С 42 | 131 | C | нет |
164 | САМАРА | 443044 | МАГИСТРАЛЬНАЯ, О/С 44 | 127А | B | нет |
165 | САМАРА | 443045 | АВРОРЫ, О/С 45 | 173 | A | нет |
164 | САМАРА | 443050 | УЧЕНИЧЕСКАЯ, О/С 50 | 103 | B | нет |
164 | САМАРА | 443051 | МЕТАЛЛУРГОВ ПР-Т, О/С 51 | 80 | B | нет |
165 | САМАРА | 443052 | ЖЕЛЕЗНОЙ ДИВИЗИИ, О/С 52 | 1/125 | A | нет |
166 | САМАРА | 443056 | МОСКОВСКОЕ Ш., О/С 56 | 14 | C | нет |
165 | САМАРА | 443058 | 22 ПАРТСЪЕЗДА, О/С 58 | 20 | A | нет |
165 | САМАРА | 443063 | ВОЛЬСКАЯ | 61 | A | нет |
166 | САМАРА | 443065 | ДОЛОТНЫЙ ПЕР., О/С 65 | 11 | C | нет |
165 | САМАРА | 443066 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ, О/С 66 | 107 | A | нет |
165 | САМАРА | 443067 | ГАГАРИНА, О/С 67 | 119А | A | нет |
166 | САМАРА | 443068 | СКЛЯРЕНКО, О/С 68 | 3 | C | нет |
166 | САМАРА | 443069 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, О/С 69 | 137/51 | C | нет |
166 | САМАРА | 443070 | ТУШИНСКАЯ | 41 | C | нет |
166 | САМАРА | 443071 | ВОЛЖСКИЙ ПР-Т, О/С 71 | 33А | C | нет |
164 | САМАРА | 443072 | МОСКОВСКОЕ ШОССЕ,18 КМ | 13/43 | B | нет |
165 | САМАРА | 443074 | МОРИСА ТОРЕЗА, О/С 74 | 101 | A | нет |
165 | САМАРА | 443076 | ПАРТИЗАНСКАЯ, О/С 76 | 184 | A | нет |
164 | САМАРА | 443077 | МЕТАЛЛИСТОВ, О/С 77 | 21 | B | нет |
166 | САМАРА | 443079 | ГАГАРИНА, О/С 79 | 35 | C | нет |
166 | САМАРА | 443080 | АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО | 2 | C | нет |
165 | САМАРА | 443080 | АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО | 2 | A | нет |
165 | САМАРА | 443081 | СТАРА ЗАГОРА, О/С 81 | 115 | A | нет |
166 | САМАРА | 443082 | ОСИПЕНКО, О/С 82 | 41А | C | нет |
165 | САМАРА | 443083 | ПОБЕДЫ, О/С 83 | 5 | A | нет |
165 | САМАРА | 443084 | СТАРА ЗАГОРА | 100 | A | нет |
166 | САМАРА | 443085 | С/Х КРЯЖ, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 11 | C | нет |
166 | САМАРА | 443086 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, О/С 86 | 50 | C | нет |
165 | САМАРА | 443087 | КИРОВА ПР., О/С 87 | 170 | A | нет |
165 | САМАРА | 443090 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ, О/С 90 | 148 | A | нет |
164 | САМАРА | 443091 | ТАШКЕНТСКАЯ, О/С 91 | 92 | B | нет |
165 | САМАРА | 443092 | ЮБИЛЕЙНАЯ, О/С 92 | 5 | A | нет |
166 | САМАРА | 443093 | МЯГИ | 17 | C | нет |
164 | САМАРА | 443095 | ТАШКЕНТСКАЯ, О/С 95 | 147 | B | нет |
166 | САМАРА | 443096 | МИЧУРИНА, О/С 96 | 9 | C | нет |
164 | САМАРА | 443098 | КАРЛА МАРКСА ПР-Т | 472 | B | нет |
166 | САМАРА | 443100 | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, О/С 100 | 215 | C | нет |
166 | САМАРА | 443101 | ПУГАЧЕВСКИЙ ТРАКТ, О/С 101 | 39 | C | нет |
164 | САМАРА | 443105 | ЮНЫХ ПИОНЕРОВ ПР-Т, О/С 105 | 142 | B | нет |
164 | САМАРА | 443106 | СТАРА ЗАГОРА, О/С 106 | 277 | B | нет |
164 | САМАРА | 443107 | МЕХЗАВОД, КВ-Л 15 | 4 | B | нет |
164 | САМАРА | 443109 | ЛИТВИНОВА | 320/2 | B | нет |
166 | САМАРА | 443110 | НОВО-САДОВАЯ, О/С 110 | 23 | C | нет |
165 | САМАРА | 443111 | ФАДЕЕВА, О/С 111 | 64 | A | нет |
164 | САМАРА | 443112 | АКАДЕМИКА КУЗНЕЦОВА, О/С 112 | 9 | B | нет |
164 | САМАРА | 443114 | СТАРА ЗАГОРА, О/С 114 | 140 | B | нет |
165 | САМАРА | 443115 | ДИМИТРОВА, О/С 115 | 117 | A | нет |
165 | САМАРА | 443117 | АЭРОДРОМНАЯ | 127 | A | нет |
165 | САМАРА | 443122 | СИЛИНА, ОПС | 2/13 | A | нет |
166 | САМАРА | 443124 | ПЯТАЯ ПРОСЕКА, ОПС | 99 | C | нет |
165 | САМАРА | 443125 | НОВОВОКЗАЛЬНАЯ, О/С 125 | 255 | A | нет |
165 | САМАРА | QSMR_030 | ПОСТАМАТ ТЦ МАТРИЦА, НОВО-САДОВАЯ УЛ, Д.363Б, ЦЕНТР ВХОД, СЛЕВА ОТ КАССОВОЙ ЗОНЫ | A | нет | |
166 | САМАРА | QSMR_050 | ПОСТАМАТ, ЛЕНИНА ПР-Т, Д.12А, ВХОД СО СТОРОНЫ УЛ.НОВО-САДОВАЯ, 1-Й ЭТАЖ | C | нет | |
164 | САМАРА | QSMR_060 | ПОСТАМАТ ДК МЕТАЛЛУРГОВ, МЕТАЛЛУРГОВ ПР-КТ., Д.75 | B | нет | |
165 | САМАРА | QSMR_070 | ПОСТАМАТ ТЦ САМАРА-М, ГАГАРИНА УЛ., Д.99 | A | нет | |
163 | СЕРГИЕВСК С | 446540 | СОВЕТСКАЯ | 42 | E | нет |
163 | СЕРНОВОДСК П | 446533 | КУЙБЫШЕВА | 5 | E | нет |
162 | СМЫШЛЯЕВКА ПГТ | 443548 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 26 | D | нет |
162 | СТРОЙКЕРАМИКА П | 443528 | ДРУЖБЫ, О/С 8 | 9 | D | нет |
163 | СУРГУТ П | 446551 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 12А | E | нет |
163 | СУХОДОЛ ПГТ | 446552 | КУЙБЫШЕВА | 14 | E | нет |
160 | СЫЗРАНЬ | 446001 | СОВЕТСКАЯ | 26 | C | нет |
160 | СЫЗРАНЬ | 446009 | ЛАЗО, О/С 9 | 28 | C | нет |
160 | СЫЗРАНЬ | 446010 | ГОГОЛЯ | 14 | C | нет |
160 | СЫЗРАНЬ | 446011 | КОТОВСКОГО, О/С 11 | 4 | C | нет |
160 | СЫЗРАНЬ | 446021 | КЕМЕРОВСКИЙ ПЕР., ОПС | 1 | C | нет |
160 | СЫЗРАНЬ | 446022 | КАДРОВАЯ, О/С 22 | 43 | C | нет |
160 | СЫЗРАНЬ | 446023 | ДЕКАБРИСТОВ, О/С 23 | 392 | C | нет |
160 | СЫЗРАНЬ | 446026 | Ф.ЭНГЕЛЬСА, П/О 26 | 51 | C | нет |
160 | СЫЗРАНЬ | 446028 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПР-Т | 22 | C | нет |
163 | ТИМАШЕВО ПГТ | 446330 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ | 29 | E | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445004 | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, О/С 4 | 10 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445005 | ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ, О/С 5 | 37 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445007 | ОКТЯБРЬСКАЯ, О/С 7 | 1 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445008 | МАТРОСОВА, О/С 8 | 36 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445009 | ПОБЕДЫ, О/С 9 | 20 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445010 | МИРА УЛ., О/С 1 | 33 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445011 | К.МАРКСА, О/С 11 | 46 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445012 | МАТРОСОВА, О/С 12 | 2 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445013 | КУЙБЫШЕВА, О/С 13 | 14 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445015 | НИКОНОВА, О/С 15 | 22 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445017 | ЛЕНИНА, О/С 17 | 114 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445019 | ГОРЬКОГО, О/С 19 | 54 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445020 | УШАКОВА, О/С 20 | 48 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445021 | ГОЛОСОВА, О/С 21 | 99 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445022 | ЛЕНИНА, О/С 22 | 57 | B | нет |
158 | ТОЛЬЯТТИ | 445024 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, О/С 24 | 6 | A | нет |
158 | ТОЛЬЯТТИ | 445026 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, О/С 26 | 26 | A | нет |
158 | ТОЛЬЯТТИ | 445027 | ЮБИЛЕЙНАЯ, О/С 27 | 43 | A | нет |
158 | ТОЛЬЯТТИ | 445028 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, О/С 28 | 58 | A | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445030 | ЦВЕТНОЙ Б-Р, О/С 30 | 15 | B | нет |
158 | ТОЛЬЯТТИ | 445032 | МОСКОВСКИЙ ПР-Т, О/С 32 | 9 | A | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445035 | МИРА, О/С 35 | 106 | B | нет |
158 | ТОЛЬЯТТИ | 445036 | СТЕПАНА РАЗИНА, О/С 36 | 8 | A | нет |
158 | ТОЛЬЯТТИ | 445037 | ОРДЖОНИКИДЗЕ Б-Р, О/С 37 | 19 | A | нет |
158 | ТОЛЬЯТТИ | 445039 | СВЕРДЛОВА, О/С 39 | 10 | A | нет |
158 | ТОЛЬЯТТИ | 445040 | ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, О/С 40 | 10 | A | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445041 | КУЙБЫШЕВА, О/С 41 | 32 | B | нет |
158 | ТОЛЬЯТТИ | 445042 | СВЕРДЛОВА, О/С 42 | 28 | A | нет |
158 | ТОЛЬЯТТИ | 445044 | 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, П/О 44 | 53 | A | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445045 | ЯРОСЛАВСКАЯ, О/С 45 | 49 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445046 | МУРЫСЕВА, О/С 46 | 59 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445050 | МИРА, П/О 50 | 67 | B | нет |
158 | ТОЛЬЯТТИ | 445051 | ЖУКОВА, О/С 51 | 26 | A | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445054 | КАРБЫШЕВА, О/С 54 | 17 | B | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | 445056 | АВТОСТРОИТЕЛЕЙ, О/С 56 | 57 | B | нет |
158 | ТОЛЬЯТТИ | 445057 | ПРИМОРСКИЙ Б-Р, О/С 57 | 31 | A | нет |
159 | ТОЛЬЯТТИ | QTLT_020 | ПОСТАМАТ ТЦ АЛТЫН, ПОБЕДЫ УЛ., Д.29 | B | нет | |
159 | ТОЛЬЯТТИ | QTLT_040 | ПОСТАМАТ ГИПЕРМАРКЕТ ЛЕНТА, ГРОМОВОЙ УЛ., Д.25 | B | нет | |
159 | ТОЛЬЯТТИ | QTLT_050 | ПОСТАМАТ ГИПЕРМАРКЕТ ЛЕНТА, ЮЖНОЕ Ш., Д.4 | B | нет | |
162 | УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ ПГТ | 446442 | ТИМИРЯЗЕВА | 2 | D | нет |
162 | УТЕВКА С | 446602 | ТОРГОВАЯ | 14 | D | нет |
162 | ХВОРОСТЯНКА С | 445590 | ПЛЯСУНКОВА | 13А | D | нет |
161 | ЧАПАЕВСК | 446100 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ПОЧТАМТ | 35 | D | нет |
161 | ЧАПАЕВСК | 446103 | ЛЕНИНА, О/С 3 | 102 | D | нет |
161 | ЧАПАЕВСК | 446114 | КОРОЛЕНКО, О/С 14 | 70 | D | нет |
161 | ЧАПАЕВСК | 446115 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 70 | D | нет |
161 | ЧАПАЕВСК | 446116 | СТРОИТЕЛЬНАЯ | 16 | D | нет |
163 | ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ С | 446840 | ПОЧТОВАЯ | 5 | E | нет |
161 | ЧЕРНОРЕЧЬЕ С | 443537 | МИРА | 20 | D | нет |
163 | ШЕНТАЛА СТ | 446910 | СОВЕТСКАЯ | 10 | E | нет |
160 | ШИГОНЫ С | 446720 | ЛЕНИНА ПЛ. | 5 | C | нет |
160 | ЯБЛОНЕВЫЙ ОВРАГ ПГТ | 445366 | НИКИТИНА | 68 | C | нет |
Срочная доставка
Тер-рия | Город | Индекс | Улица | Дом | Группа | ТС | Срок доставки |
998 | САМАРА | 443001 | ЯРМАРОЧНАЯ, 27 О/С 1 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443004 | МОЛОДЕЖНЫЙ ПЕР., 22 О/С 4 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443009 | ПОБЕДЫ, 102 О/С 9 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443011 | НОВО-САДОВАЯ, 295А О/С 11 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443013 | МОСКОВСКОЕ Ш., ЛИТ.Б О/С 13 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443015 | ГЛАВНАЯ, 5 О/С 15 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443016 | КАРЛА МАРКСА ПР-Т, 304 О/С 16 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443017 | БЕЛГОРОДСКАЯ, 7 О/С 17 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443020 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 83 О/С 20 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443023 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 23 О/С 23 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443026 | СЕРГЕЯ ЛАЗО, 50 О/С 26 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443028 | МЕХЗАВОД, КВ-Л 2 50 О/С 28 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443029 | ГУБАНОВА УЛ. 30 П/О 29 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443034 | МЕТАЛЛУРГОВ ПР., 46 О/С 34 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443041 | НИКИТИНСКАЯ, 66А О/С 41 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443042 | БЕЛОРУССКАЯ, 131 О/С 42 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443045 | АВРОРЫ, О/С 45 | 173 | S | нет | до 2 дней |
998 | САМАРА | 443051 | МЕТАЛЛУРГОВ ПР-Т, 80 О/С 51 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443052 | ЖЕЛЕЗНОЙ ДИВИЗИИ, 1/125 О/С 52 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443056 | МОСКОВСКОЕ Ш., 14 О/С 56 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443058 | 22 ПАРТСЪЕЗДА, 20 О/С 58 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443063 | ВОЛЬСКАЯ | 61 | S | нет | до 2 дней |
998 | САМАРА | 443065 | ДОЛОТНЫЙ ПЕР., 11 О/С 65 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443066 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 107 О/С 66 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443067 | ГАГАРИНА, 119А О/С 67 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443068 | СКЛЯРЕНКО, 3 О/С 68 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443069 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 137/51 О/С 69 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443070 | ТУШИНСКАЯ | 41 | S | нет | до 2 дней |
998 | САМАРА | 443071 | ВОЛЖСКИЙ ПР-Т, 33А О/С 71 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443072 | МОСКОВСКОЕ ШОССЕ,18 КМ | 13/43 | S | нет | до 2 дней |
998 | САМАРА | 443074 | МОРИСА ТОРЕЗА, О/С 74 | 101 | S | нет | до 2 дней |
998 | САМАРА | 443076 | ПАРТИЗАНСКАЯ, 184 О/С 76 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443077 | МЕТАЛЛИСТОВ, 21 О/С 77 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443079 | ГАГАРИНА, 35 О/С 79 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443080 | АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО | 2 | S | нет | до 2 дней |
998 | САМАРА | 443082 | ОСИПЕНКО, 41А О/С 82 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443083 | ПОБЕДЫ, 5 О/С 83 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443084 | СТАРА ЗАГОРА | 100 | S | нет | до 2 дней |
998 | САМАРА | 443086 | РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 50 О/С 86 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443090 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 148 О/С 90 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443091 | ТАШКЕНТСКАЯ, 92 О/С 91 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443093 | МЯГИ | 17 | S | нет | до 2 дней |
998 | САМАРА | 443095 | ТАШКЕНТСКАЯ, 147 О/С 95 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443098 | КАРЛА МАРКСА ПР-Т, О/С 98 472 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443101 | ПУГАЧЕВСКИЙ ТРАКТ, 39 О/С 101 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443105 | ЮНЫХ ПИОНЕРОВ ПР-Т, 142 О/С 105 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443106 | СТАРА ЗАГОРА, 277 О/С 106 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443107 | МЕХЗАВОД, КВ-Л 15 | 4 | S | нет | до 2 дней |
998 | САМАРА | 443109 | ЛИТВИНОВА | 320/2 | S | нет | до 2 дней |
998 | САМАРА | 443110 | НОВО-САДОВАЯ, 23 О/С 110 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443111 | ФАДЕЕВА, 64 О/С 111 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443112 | АКАДЕМИКА КУЗНЕЦОВА, 9 О/С 112 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443114 | СТАРА ЗАГОРА, 140 О/С 114 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443115 | ДИМИТРОВА, 117 О/С 115 | S | нет | до 2 дней | |
998 | САМАРА | 443117 | АЭРОДРОМНАЯ | 127 | S | нет | до 2 дней |
998 | САМАРА | 443125 | НОВОВОКЗАЛЬНАЯ, 255 О/С 125 | S | нет | до 2 дней | |
